Студии в продаже (86) от 6.55 до 8.25 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 1 | 25,12 м2 | 18,23 м2 | — | 2,77 м | 6,6 млн ₽ | 260 754 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 25,07 м2 | 18,12 м2 | — | 2,77 м | 6,7 млн ₽ | 265 259 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,42 м2 | 19,78 м2 | — | 2,77 м | 6,8 млн ₽ | 255 492 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,96 м2 | 20,19 м2 | — | 2,77 м | 6,9 млн ₽ | 254 082 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,91 м2 | 20,01 м2 | — | 2,77 м | 6,9 млн ₽ | 254 558 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 26,36 м2 | 19,62 м2 | — | 2,77 м | 7,0 млн ₽ | 265 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,41 м2 | 18,25 м2 | — | 2,77 м | 7,0 млн ₽ | 265 055 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,57 м2 | 18,43 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 265 344 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,35 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 250 443 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,35 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 250 443 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,47 м2 | 20,12 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 249 389 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,39 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 250 095 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,39 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,1 млн ₽ | 250 095 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,25 м2 | 18,03 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 283 168 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 27,0 м2 | 18,16 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 264 817 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,57 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 250 265 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,57 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 250 265 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 25,15 м2 | 18,0 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 284 299 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,15 м2 | 18,0 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 284 299 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,58 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 261 060 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,58 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 261 060 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,58 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 261 060 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,58 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 261 060 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 901 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 901 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 901 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 901 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,62 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 260 686 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,62 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 260 686 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 28,48 м2 | 20,15 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 252 815 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,87 м2 | 19,52 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,87 м2 | 19,52 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,87 м2 | 19,54 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,87 м2 | 19,52 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 27,87 м2 | 19,54 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,87 м2 | 19,52 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,87 м2 | 19,52 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,87 м2 | 19,54 м2 | — | 2,77 м | 7,2 млн ₽ | 258 349 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,05 м2 | 18,04 м2 | — | 2,77 м | 7,3 млн ₽ | 291 422 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 27,58 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,3 млн ₽ | 264 689 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,62 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,3 млн ₽ | 264 307 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 26,26 м2 | 18,06 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 279 896 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,01 м2 | 18,16 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 272 127 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 26,29 м2 | 18,46 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 279 582 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 266 763 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,15 м2 | 18,0 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 294 235 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 28,02 м2 | 18,05 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 264 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 26,95 м2 | 19,22 м2 | — | 2,77 м | 7,5 млн ₽ | 276 445 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 28,21 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 267 639 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 28,02 м2 | 18,05 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 269 458 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 28,02 м2 | 18,05 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 269 458 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 28,02 м2 | 18,05 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 269 458 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 28,02 м2 | 18,05 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 269 458 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 272 178 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 272 178 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 272 178 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 24,58 м2 | 18,26 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 309 196 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,65 м2 | 18,33 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 308 320 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 24,78 м2 | 18,16 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 306 705 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 28,37 м2 | 20,58 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 267 894 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 28,37 м2 | 20,58 м2 | — | 2,77 м | 7,6 млн ₽ | 267 894 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,61 м2 | 18,03 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 310 853 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 24,17 м2 | 18,07 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 316 514 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,19 м2 | 18,41 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 305 677 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,19 м2 | 18,41 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 305 677 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 276 879 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,05 м2 | 18,04 м2 | — | 2,77 м | 7,7 млн ₽ | 307 385 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,15 м2 | 18,0 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 310 139 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,15 м2 | 18,0 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 310 139 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,25 м2 | 18,03 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 308 915 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,25 м2 | 18,03 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 308 915 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,25 м2 | 18,03 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 308 915 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 281 188 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 7,8 млн ₽ | 281 188 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,29 м2 | 18,46 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 304 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,29 м2 | 18,46 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 304 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 26,16 м2 | 18,39 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 305 812 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 26,54 м2 | 18,16 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 301 435 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,15 м2 | 18,28 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 305 932 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 26,15 м2 | 18,28 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 305 932 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,35 м2 | 18,28 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 303 611 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 26,35 м2 | 18,28 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 303 611 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,0 м2 | 18,37 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 307 700 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,13 м2 | 19,22 м2 | — | 2,77 м | 8,0 млн ₽ | 306 169 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,74 м2 | 18,45 м2 | — | 2,77 м | 8,2 млн ₽ | 295 604 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 28,37 м2 | 20,58 м2 | — | 2,77 м | 8,3 млн ₽ | 290 802 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (77) от 8.85 до 14.10 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 34,08 м2 | 10,24 м2 | 15,62 м2 | 2,77 м | 8,9 млн ₽ | 259 683 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 34,04 м2 | 10,3 м2 | 15,46 м2 | 2,77 м | 8,9 млн ₽ | 259 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 34,18 м2 | 10,12 м2 | 15,62 м2 | 2,77 м | 8,9 млн ₽ | 260 388 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 34,84 м2 | 11,33 м2 | 15,61 м2 | 2,77 м | 9,1 млн ₽ | 259 759 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 34,84 м2 | 11,33 м2 | 15,61 м2 | 2,77 м | 9,1 млн ₽ | 259 759 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 34,84 м2 | 11,33 м2 | 15,61 м2 | 2,77 м | 9,1 млн ₽ | 259 759 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 35,4 м2 | 10,05 м2 | 15,72 м2 | 2,77 м | 9,2 млн ₽ | 259 887 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 35,31 м2 | 10,05 м2 | 15,62 м2 | 2,77 м | 9,2 млн ₽ | 260 550 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 35,35 м2 | 10,1 м2 | 15,62 м2 | 2,77 м | 9,2 млн ₽ | 260 261 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 35,16 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 9,3 млн ₽ | 264 511 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 34,28 м2 | 10,23 м2 | 15,58 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 275 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,51 м2 | 10,05 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 273 835 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 34,51 м2 | 10,05 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 273 835 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,55 м2 | 11,33 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 273 521 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 33,3 м2 | 10,12 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 285 285 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,87 м2 | 10,58 м2 | 15,72 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 272 442 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,87 м2 | 10,58 м2 | 15,72 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 272 442 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,77 м2 | 10,55 м2 | 16,16 м2 | 2,77 м | 9,5 млн ₽ | 273 232 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 34,55 м2 | 11,33 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,7 млн ₽ | 279 310 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 37,95 м2 | 17,31 м2 | 12,22 м2 | 2,77 м | 9,7 млн ₽ | 255 603 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 37,95 м2 | 17,0 м2 | 12,26 м2 | 2,77 м | 9,7 млн ₽ | 255 603 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 34,81 м2 | 10,73 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 9,7 млн ₽ | 278 664 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 38,92 м2 | 12,58 м2 | 18,04 м2 | 2,77 м | 10,0 млн ₽ | 255 654 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,7 м2 | 17,32 м2 | 10,77 м2 | 2,77 м | 10,0 млн ₽ | 272 484 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 33,73 м2 | 10,17 м2 | 15,58 м2 | 2,77 м | 10,0 млн ₽ | 296 479 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 34,7 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 10,0 млн ₽ | 288 192 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 34,7 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 10,0 млн ₽ | 288 192 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,61 м2 | 17,0 м2 | 11,65 м2 | 2,77 м | 10,1 млн ₽ | 268 549 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,61 м2 | 17,31 м2 | 12,22 м2 | 2,77 м | 10,1 млн ₽ | 268 549 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,4 м2 | 18,49 м2 | 10,36 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 278 850 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,55 м2 | 11,33 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 293 785 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 34,55 м2 | 11,33 м2 | 15,14 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 293 785 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 32,65 м2 | 14,01 м2 | 11,33 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 312 409 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,09 м2 | 17,32 м2 | 10,08 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 282 633 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 36,09 м2 | 17,32 м2 | 10,08 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 282 633 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,09 м2 | 17,32 м2 | 10,08 м2 | 2,77 м | 10,2 млн ₽ | 282 633 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,19 м2 | 14,66 м2 | 10,62 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 275 612 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,19 м2 | 14,66 м2 | 10,62 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 275 612 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,63 м2 | 17,9 м2 | 12,71 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 272 390 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 34,7 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 295 391 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 34,7 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 295 391 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 37,61 м2 | 17,31 м2 | 12,22 м2 | 2,77 м | 10,3 млн ₽ | 273 870 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 36,4 м2 | 18,49 м2 | 10,36 м2 | 2,77 м | 10,4 млн ₽ | 284 342 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,4 м2 | 18,49 м2 | 10,36 м2 | 2,77 м | 10,4 млн ₽ | 284 342 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,4 м2 | 18,49 м2 | 10,36 м2 | 2,77 м | 10,4 млн ₽ | 284 342 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,65 м2 | 12,74 м2 | 18,43 м2 | 2,77 м | 10,4 млн ₽ | 254 617 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,65 м2 | 12,74 м2 | 18,43 м2 | 2,77 м | 10,4 млн ₽ | 255 850 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 36,93 м2 | 17,9 м2 | 12,01 м2 | 2,77 м | 10,5 млн ₽ | 282 973 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,93 м2 | 17,9 м2 | 12,01 м2 | 2,77 м | 10,5 млн ₽ | 282 973 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 36,93 м2 | 17,9 м2 | 12,01 м2 | 2,77 м | 10,5 млн ₽ | 282 973 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,09 м2 | 17,32 м2 | 10,08 м2 | 2,77 м | 10,5 млн ₽ | 289 560 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,4 м2 | 18,49 м2 | 10,36 м2 | 2,77 м | 10,6 млн ₽ | 291 210 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,3 м2 | 12,81 м2 | 17,66 м2 | 2,77 м | 10,7 млн ₽ | 265 514 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,7 м2 | 14,48 м2 | 10,64 м2 | 2,77 м | 10,8 млн ₽ | 309 799 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 38,61 м2 | 17,14 м2 | 12,16 м2 | 2,77 м | 10,9 млн ₽ | 281 018 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 36,93 м2 | 17,9 м2 | 12,01 м2 | 2,77 м | 11,2 млн ₽ | 303 279 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,55 м2 | 17,58 м2 | 12,88 м2 | 2,77 м | 11,3 млн ₽ | 278 672 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,55 м2 | 17,58 м2 | 12,88 м2 | 2,77 м | 11,3 млн ₽ | 278 672 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 43,48 м2 | 14,06 м2 | 19,78 м2 | 2,77 м | 11,5 млн ₽ | 264 494 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 44,2 м2 | 17,67 м2 | 12,44 м2 | 2,77 м | 11,7 млн ₽ | 264 706 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 42,07 м2 | 17,63 м2 | 12,44 м2 | 2,77 м | 11,7 млн ₽ | 278 111 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 41,97 м2 | 17,65 м2 | 12,57 м2 | 2,77 м | 11,7 млн ₽ | 278 774 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 47,06 м2 | 14,92 м2 | 19,8 м2 | 2,77 м | 11,8 млн ₽ | 249 687 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 47,06 м2 | 14,92 м2 | 19,81 м2 | 2,77 м | 11,8 млн ₽ | 249 687 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 42,07 м2 | 17,63 м2 | 12,44 м2 | 2,77 м | 11,9 млн ₽ | 282 862 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
