Студии в продаже (9) от 7.40 до 8.45 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 1 | 28,35 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 261 026 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,35 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 261 026 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,39 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 260 661 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,39 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 260 661 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,57 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 259 020 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 28,57 м2 | 18,71 м2 | — | 2,77 м | 7,4 млн ₽ | 259 020 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,9 млн ₽ | 284 078 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 7,9 млн ₽ | 284 078 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,81 м2 | 18,09 м2 | — | 2,77 м | 8,5 млн ₽ | 303 849 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (6) от 17.75 до 23.40 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 69,53 м2 | 26,05 м2 | 17,26 м2 | 2,77 м | 17,8 млн ₽ | 255 288 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 69,53 м2 | 26,05 м2 | 17,24 м2 | 2,77 м | 17,8 млн ₽ | 255 288 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 69,53 м2 | 30,41 м2 | 11,9 м2 | 2,77 м | 17,8 млн ₽ | 255 288 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 69,53 м2 | 26,05 м2 | 17,26 м2 | 2,77 м | 17,8 млн ₽ | 255 288 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 92,82 м2 | 43,57 м2 | 17,17 м2 | 2,77 м | 22,8 млн ₽ | 245 106 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 91,74 м2 | 43,57 м2 | 17,34 м2 | 2,77 м | 23,4 млн ₽ | 255 076 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (13) от 22.05 до 23.20 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 88,11 м2 | 44,09 м2 | 18,05 м2 | 2,77 м | 22,1 млн ₽ | 250 256 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 89,9 м2 | 44,09 м2 | 18,08 м2 | 2,77 м | 22,1 млн ₽ | 245 275 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 88,19 м2 | 44,09 м2 | 18,05 м2 | 2,77 м | 22,1 млн ₽ | 250 036 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,11 м2 | 44,09 м2 | 17,38 м2 | 2,77 м | 22,5 млн ₽ | 254 796 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,11 м2 | 44,09 м2 | 17,34 м2 | 2,77 м | 22,5 млн ₽ | 254 796 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 88,16 м2 | 44,09 м2 | 17,34 м2 | 2,77 м | 22,5 млн ₽ | 254 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,16 м2 | 44,09 м2 | 17,34 м2 | 2,77 м | 22,5 млн ₽ | 254 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,07 м2 | 44,09 м2 | 17,38 м2 | 2,77 м | 22,5 млн ₽ | 254 914 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 91,72 м2 | 42,56 м2 | 23,96 м2 | 2,77 м | 22,8 млн ₽ | 248 038 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 91,72 м2 | 42,58 м2 | 23,96 м2 | 2,77 м | 22,8 млн ₽ | 248 038 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 88,07 м2 | 44,09 м2 | 17,38 м2 | 2,77 м | 22,9 млн ₽ | 260 023 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 88,16 м2 | 44,09 м2 | 17,34 м2 | 2,77 м | 22,9 млн ₽ | 259 760 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 91,03 м2 | 44,34 м2 | 22,69 м2 | 2,77 м | 23,2 млн ₽ | 254 864 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |