Студии в продаже (20) от 6.26 до 7.40 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 3 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,3 млн ₽ | 253 523 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 22,5 м2 | 13,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,3 млн ₽ | 279 961 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 23,2 м2 | 13,9 м2 | 4,9 м2 | 2,72 м | 6,4 млн ₽ | 274 930 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 24,8 м2 | 14,5 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,5 млн ₽ | 260 933 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,5 млн ₽ | 264 674 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 265 399 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 265 561 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 266 708 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 25,2 м2 | 14,6 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 263 169 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,8 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 267 661 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,7 млн ₽ | 270 440 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,7 млн ₽ | 270 872 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 24,7 м2 | 14,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,7 млн ₽ | 273 230 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 25,2 м2 | 14,8 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 6,8 млн ₽ | 267 945 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 25,1 м2 | 14,7 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 6,8 млн ₽ | 270 695 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 23,2 м2 | 13,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,9 млн ₽ | 296 841 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 23,2 м2 | 13,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 6,9 млн ₽ | 298 161 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,3 м2 | 14,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 7,0 млн ₽ | 275 279 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 23,2 м2 | 13,3 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 7,2 млн ₽ | 309 734 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 23,1 м2 | 13,9 м2 | 4,9 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 320 307 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (23) от 8.59 до 11.08 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 2 | 34,4 м2 | 10,8 м2 | 12,9 м2 | 2,72 м | 8,6 млн ₽ | 249 649 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,8 м2 | 9,3 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 8,7 млн ₽ | 250 481 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,3 м2 | 10,2 м2 | 13,2 м2 | 2,72 м | 8,9 млн ₽ | 260 010 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 35,1 м2 | 9,5 м2 | 15,0 м2 | 2,72 м | 9,0 млн ₽ | 255 716 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,8 м2 | 12,7 м2 | 12,2 м2 | 2,72 м | 9,1 млн ₽ | 254 387 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 35,1 м2 | 9,4 м2 | 14,8 м2 | 2,72 м | 9,1 млн ₽ | 259 847 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,2 м2 | 9,3 м2 | 15,0 м2 | 2,72 м | 9,2 млн ₽ | 259 980 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,8 м2 | 12,6 м2 | 12,1 м2 | 2,72 м | 9,2 млн ₽ | 256 362 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,3 м2 | 9,3 м2 | 15,1 м2 | 2,72 м | 9,3 млн ₽ | 263 727 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 38,2 м2 | 12,1 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 9,3 млн ₽ | 244 400 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 35,7 м2 | 12,5 м2 | 12,2 м2 | 2,72 м | 9,4 млн ₽ | 262 313 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 37,5 м2 | 10,1 м2 | 13,8 м2 | 2,72 м | 9,5 млн ₽ | 252 423 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,3 м2 | 9,3 м2 | 14,9 м2 | 2,72 м | 9,5 млн ₽ | 268 346 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 35,1 м2 | 9,4 м2 | 14,5 м2 | 2,72 м | 9,5 млн ₽ | 270 718 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 37,4 м2 | 10,0 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 9,6 млн ₽ | 255 756 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 39,7 м2 | 12,1 м2 | 13,6 м2 | 2,72 м | 9,9 млн ₽ | 250 404 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,3 м2 | 9,3 м2 | 15,0 м2 | 2,72 м | 10,2 млн ₽ | 289 980 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 39,8 м2 | 12,0 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 261 057 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 39,7 м2 | 12,0 м2 | 13,6 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 261 908 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,5 м2 | 10,0 м2 | 13,8 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 277 841 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 39,7 м2 | 12,1 м2 | 13,6 м2 | 2,72 м | 10,7 млн ₽ | 270 663 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 43,0 м2 | 15,4 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 11,0 млн ₽ | 255 032 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 42,9 м2 | 15,4 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 11,1 млн ₽ | 258 383 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (33) от 11.52 до 13.50 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 2 | 57,6 м2 | 26,7 м2 | 13,5 м2 | 2,72 м | 11,5 млн ₽ | 199 944 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 56,6 м2 | 26,5 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 11,5 млн ₽ | 203 921 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 57,7 м2 | 27,2 м2 | 13,5 м2 | 2,72 м | 11,9 млн ₽ | 205 888 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 58,1 м2 | 27,0 м2 | 12,8 м2 | 2,72 м | 12,0 млн ₽ | 205 949 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 57,7 м2 | 27,2 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 12,0 млн ₽ | 208 254 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 57,6 м2 | 27,2 м2 | 13,5 м2 | 2,72 м | 12,0 млн ₽ | 209 042 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 58,3 м2 | 27,1 м2 | 12,9 м2 | 2,72 м | 12,1 млн ₽ | 207 245 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 58,1 м2 | 26,9 м2 | 12,8 м2 | 2,72 м | 12,1 млн ₽ | 208 540 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 57,8 м2 | 26,0 м2 | 13,2 м2 | 2,72 м | 12,1 млн ₽ | 209 938 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 56,5 м2 | 26,7 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 12,2 млн ₽ | 215 136 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 57,5 м2 | 26,9 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 12,2 млн ₽ | 211 626 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 58,2 м2 | 26,0 м2 | 13,2 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 210 606 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 57,6 м2 | 26,0 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 213 207 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 57,8 м2 | 26,0 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 212 554 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 57,7 м2 | 27,0 м2 | 12,8 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 213 204 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 57,6 м2 | 27,0 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 213 591 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 49,5 м2 | 21,9 м2 | 11,7 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 248 766 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 57,9 м2 | 25,9 м2 | 13,2 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 212 998 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 58,9 м2 | 26,8 м2 | 12,9 м2 | 2,72 м | 12,4 млн ₽ | 210 459 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 59,5 м2 | 27,1 м2 | 13,3 м2 | 2,72 м | 12,4 млн ₽ | 208 818 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 58,1 м2 | 26,8 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 12,5 млн ₽ | 214 381 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 58,1 м2 | 26,8 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 12,5 млн ₽ | 215 709 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 59,6 м2 | 27,1 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 12,5 млн ₽ | 210 408 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 59,6 м2 | 27,1 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 12,6 млн ₽ | 211 204 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 59,5 м2 | 27,0 м2 | 13,3 м2 | 2,72 м | 12,6 млн ₽ | 211 999 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 59,5 м2 | 27,1 м2 | 13,3 м2 | 2,72 м | 12,7 млн ₽ | 212 795 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 60,1 м2 | 27,1 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 12,8 млн ₽ | 212 467 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,0 м2 | 27,0 м2 | 13,5 м2 | 2,72 м | 12,8 млн ₽ | 213 267 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 60,8 м2 | 27,1 м2 | 14,2 м2 | 2,72 м | 13,0 млн ₽ | 213 542 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 60,4 м2 | 26,5 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 13,0 млн ₽ | 215 685 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 63,9 м2 | 28,3 м2 | 18,0 м2 | 2,72 м | 13,4 млн ₽ | 208 985 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 56,5 м2 | 26,8 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 13,4 млн ₽ | 236 366 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 56,6 м2 | 26,8 м2 | 13,1 м2 | 2,72 м | 13,5 млн ₽ | 238 506 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (13) от 14.09 до 17.99 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 69,7 м2 | 32,6 м2 | 11,6 м2 | 2,72 м | 14,1 млн ₽ | 202 169 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 70,9 м2 | 32,4 м2 | 17,3 м2 | 2,72 м | 14,7 млн ₽ | 206 783 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 70,9 м2 | 32,6 м2 | 11,7 м2 | 2,72 м | 14,7 млн ₽ | 207 366 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 70,9 м2 | 32,6 м2 | 11,5 м2 | 2,72 м | 14,8 млн ₽ | 209 337 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 71,4 м2 | 36,0 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 14,8 млн ₽ | 207 962 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 12 | 71,2 м2 | 35,8 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 14,9 млн ₽ | 209 265 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 71,0 м2 | 32,6 м2 | 11,6 м2 | 2,72 м | 15,0 млн ₽ | 210 651 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 71,3 м2 | 32,7 м2 | 11,6 м2 | 2,72 м | 15,0 млн ₽ | 209 994 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 88,0 м2 | 46,7 м2 | 17,2 м2 | 2,72 м | 17,0 млн ₽ | 193 621 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 89,0 м2 | 46,8 м2 | 17,2 м2 | 2,72 м | 17,5 млн ₽ | 196 540 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 89,0 м2 | 46,7 м2 | 17,3 м2 | 2,72 м | 17,8 млн ₽ | 200 013 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 88,8 м2 | 46,6 м2 | 17,3 м2 | 2,72 м | 17,8 млн ₽ | 200 645 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 89,1 м2 | 46,7 м2 | 17,3 м2 | 2,72 м | 18,0 млн ₽ | 201 909 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |