Студии в продаже (1) от 10.37 до 10.37 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 6 | 30,62 м2 | 13,9 м2 | 4,96 м2 | 2,9 м | 10,4 млн ₽ | 335 598 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
Однокомнатные квартиры в продаже (29) от 13.20 до 23.89 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 14 | 35,81 м2 | 13,23 м2 | 11,2 м2 | 2,9 м | 13,2 млн ₽ | 364 640 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 6 | 43,79 м2 | 14,89 м2 | 15,04 м2 | 2,9 м | 14,1 млн ₽ | 312 416 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 43,64 м2 | 14,89 м2 | 14,99 м2 | 2,9 м | 14,2 млн ₽ | 313 274 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 43,79 м2 | 14,89 м2 | 15,04 м2 | 2,9 м | 14,4 млн ₽ | 316 740 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 4 | 45,12 м2 | 11,65 м2 | 22,96 м2 | 2,9 м | 14,4 млн ₽ | 313 695 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 6 | 45,7 м2 | 12,19 м2 | 17,08 м2 | 2,9 м | 14,7 млн ₽ | 321 006 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 12 | 42,16 м2 | 12,83 м2 | 13,56 м2 | 2,9 м | 15,1 млн ₽ | 355 529 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 13 | 42,16 м2 | 12,83 м2 | 13,56 м2 | 2,9 м | 15,5 млн ₽ | 365 023 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 17 | 35,55 м2 | 13,23 м2 | 10,6 м2 | 2,9 м | 15,5 млн ₽ | 426 027 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 17 | 35,52 м2 | 12,29 м2 | 12,42 м2 | 2,9 м | 15,6 млн ₽ | 426 229 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 14 | 42,16 м2 | 12,83 м2 | 13,56 м2 | 2,9 м | 16,0 млн ₽ | 376 705 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 16 | 39,5 м2 | 14,5 м2 | 13,67 м2 | 2,9 м | 16,7 млн ₽ | 422 784 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 14 | 40,02 м2 | 11,58 м2 | 18,46 м2 | 2,9 м | 16,9 млн ₽ | 410 169 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 16 | 42,16 м2 | 12,83 м2 | 13,56 м2 | 2,9 м | 17,2 млн ₽ | 406 382 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 14 | 41,43 м2 | 11,58 м2 | 19,87 м2 | 2,9 м | 17,6 млн ₽ | 414 084 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 14 | 37,41 м2 | 11,09 м2 | 17,51 м2 | 2,9 м | 17,8 млн ₽ | 461 558 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 16 | 40,02 м2 | 11,58 м2 | 18,46 м2 | 2,9 м | 18,0 млн ₽ | 435 748 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 15 | 44,09 м2 | 11,24 м2 | 20,28 м2 | 2,9 м | 18,6 млн ₽ | 412 638 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 17 | 40,03 м2 | 11,58 м2 | 18,46 м2 | 2,9 м | 18,8 млн ₽ | 451 923 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 16 | 44,09 м2 | 11,24 м2 | 20,28 м2 | 2,9 м | 19,6 млн ₽ | 432 450 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 14 | 48,2 м2 | 15,26 м2 | 16,13 м2 | 2,9 м | 20,0 млн ₽ | 415 114 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 17 | 41,43 м2 | 11,58 м2 | 19,87 м2 | 2,9 м | 20,1 млн ₽ | 474 056 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 38,32 м2 | 14,5 м2 | 13,77 м2 | 2,9 м | 20,5 млн ₽ | 522 959 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 35,52 м2 | 12,29 м2 | 12,42 м2 | 2,9 м | 20,7 млн ₽ | 567 397 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 38,72 м2 | 14,5 м2 | 14,7 м2 | 2,9 м | 20,7 млн ₽ | 524 810 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 2 | 77,23 м2 | 11,72 м2 | 24,56 м2 | 2,9 м | 21,7 млн ₽ | 292 712 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 40,03 м2 | 11,58 м2 | 18,46 м2 | 2,9 м | 22,4 млн ₽ | 542 961 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 43,54 м2 | 12,75 м2 | 13,57 м2 | 2,9 м | 23,4 млн ₽ | 523 489 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
1 ккв | 18 | 41,43 м2 | 11,58 м2 | 19,87 м2 | 2,9 м | 23,9 млн ₽ | 559 484 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (46) от 17.63 до 30.13 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 10 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 17,6 млн ₽ | 295 805 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 59,52 м2 | 28,48 м2 | 13,53 м2 | 2,9 м | 18,0 млн ₽ | 293 944 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 18,1 млн ₽ | 304 890 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 2 | 61,63 м2 | 21,9 м2 | 13,66 м2 | 2,9 м | 18,1 млн ₽ | 292 419 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 2 | 61,81 м2 | 26,58 м2 | 13,73 м2 | 2,9 м | 18,4 млн ₽ | 292 675 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 61,38 м2 | 26,58 м2 | 13,73 м2 | 2,9 м | 18,5 млн ₽ | 294 888 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 2 | 61,87 м2 | 27,52 м2 | 12,83 м2 | 2,9 м | 18,5 млн ₽ | 293 185 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 12 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 18,5 млн ₽ | 290 125 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 61,38 м2 | 26,58 м2 | 13,73 м2 | 2,9 м | 18,6 млн ₽ | 299 355 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 12 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 18,7 млн ₽ | 314 429 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 60,55 м2 | 21,9 м2 | 13,15 м2 | 2,9 м | 18,9 млн ₽ | 306 991 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 53,93 м2 | 26,37 м2 | 10,25 м2 | 2,9 м | 19,0 млн ₽ | 341 366 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 13 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 19,2 млн ₽ | 301 729 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 13 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 19,2 млн ₽ | 324 074 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 2 | 65,5 м2 | 26,89 м2 | 18,43 м2 | 2,9 м | 19,2 млн ₽ | 289 909 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 60,84 м2 | 27,52 м2 | 12,82 м2 | 2,9 м | 19,6 млн ₽ | 315 088 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 14 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 19,7 млн ₽ | 310 377 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 57,59 м2 | 21,1 м2 | 20,89 м2 | 2,9 м | 19,8 млн ₽ | 340 480 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 14 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 19,9 млн ₽ | 335 521 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 17 | 53,93 м2 | 26,37 м2 | 10,25 м2 | 2,9 м | 20,0 млн ₽ | 362 025 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 3 | 64,65 м2 | 26,89 м2 | 18,43 м2 | 2,9 м | 20,0 млн ₽ | 304 255 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 2 | 68,3 м2 | 31,36 м2 | 15,64 м2 | 2,9 м | 20,2 млн ₽ | 296 339 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 13 | 60,83 м2 | 27,52 м2 | 12,82 м2 | 2,9 м | 20,3 млн ₽ | 326 527 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 57,59 м2 | 21,1 м2 | 20,89 м2 | 2,9 м | 20,7 млн ₽ | 353 504 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 20,9 млн ₽ | 327 115 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 20,9 млн ₽ | 352 020 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 60,83 м2 | 27,52 м2 | 12,82 м2 | 2,9 м | 21,4 млн ₽ | 346 041 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 21,6 млн ₽ | 338 810 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 57,38 м2 | 27,99 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 21,6 млн ₽ | 364 478 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 14 | 64,54 м2 | 25,21 м2 | 19,94 м2 | 2,9 м | 21,8 млн ₽ | 332 874 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 4 | 76,67 м2 | 37,7 м2 | 16,04 м2 | 2,9 м | 22,7 млн ₽ | 306 630 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 56,86 м2 | 28,89 м2 | 11,23 м2 | 2,9 м | 22,7 млн ₽ | 397 022 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 64,54 м2 | 25,21 м2 | 19,94 м2 | 2,9 м | 22,7 млн ₽ | 348 238 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 17 | 57,59 м2 | 21,1 м2 | 20,89 м2 | 2,9 м | 22,9 млн ₽ | 393 127 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 17 | 57,59 м2 | 27,97 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 23,0 млн ₽ | 384 924 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 76,67 м2 | 37,7 м2 | 16,04 м2 | 2,9 м | 23,2 млн ₽ | 315 468 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 17 | 62,3 м2 | 27,57 м2 | 14,5 м2 | 2,9 м | 23,3 млн ₽ | 367 192 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 64,54 м2 | 25,21 м2 | 19,94 м2 | 2,9 м | 23,5 млн ₽ | 358 384 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 14 | 70,87 м2 | 25,36 м2 | 30,46 м2 | 2,9 м | 24,3 млн ₽ | 336 477 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 17 | 64,54 м2 | 25,21 м2 | 19,94 м2 | 2,9 м | 24,6 млн ₽ | 377 419 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 15 | 70,87 м2 | 25,36 м2 | 30,46 м2 | 2,9 м | 25,1 млн ₽ | 347 711 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 16 | 70,87 м2 | 25,36 м2 | 30,46 м2 | 2,9 м | 26,1 млн ₽ | 362 361 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 18 | 57,59 м2 | 21,1 м2 | 20,89 м2 | 2,9 м | 26,4 млн ₽ | 453 516 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 18 | 57,59 м2 | 27,97 м2 | 12,69 м2 | 2,9 м | 26,8 млн ₽ | 452 445 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 18 | 60,83 м2 | 27,52 м2 | 12,82 м2 | 2,9 м | 28,5 млн ₽ | 460 904 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
2 ккв | 18 | 56,78 м2 | 28,81 м2 | 11,23 м2 | 2,9 м | 30,1 млн ₽ | 525 828 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (17) от 22.21 до 46.44 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 2 | 78,03 м2 | 38,02 м2 | 14,16 м2 | 2,9 м | 22,2 млн ₽ | 280 075 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 3 | 80,45 м2 | 43,91 м2 | 16,59 м2 | 2,9 м | 23,0 млн ₽ | 284 758 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 2 | 86,14 м2 | 44,92 м2 | 14,44 м2 | 2,9 м | 24,0 млн ₽ | 276 674 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 3 | 101,96 м2 | 39,52 м2 | 32,44 м2 | 2,9 м | 36,4 млн ₽ | 353 741 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 4 | 93,8 м2 | 51,09 м2 | 19,35 м2 | 2,9 м | 36,5 млн ₽ | 385 955 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 3 | 94,93 м2 | 51,09 м2 | 18,62 м2 | 2,9 м | 36,7 млн ₽ | 384 012 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 5 | 93,83 м2 | 51,09 м2 | 19,38 м2 | 2,9 м | 37,2 млн ₽ | 391 272 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 5 | 101,65 м2 | 39,6 м2 | 32,77 м2 | 2,9 м | 37,3 млн ₽ | 362 548 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 6 | 94,33 м2 | 51,53 м2 | 19,44 м2 | 2,9 м | 37,6 млн ₽ | 395 063 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 6 | 101,86 м2 | 39,75 м2 | 32,83 м2 | 2,9 м | 37,7 млн ₽ | 366 116 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 7 | 94,33 м2 | 51,53 м2 | 19,44 м2 | 2,9 м | 38,1 млн ₽ | 401 687 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 8 | 94,33 м2 | 51,53 м2 | 19,44 м2 | 2,9 м | 38,6 млн ₽ | 408 148 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 14 | 90,39 м2 | 46,28 м2 | 13,34 м2 | 2,9 м | 42,1 млн ₽ | 460 679 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 18 | 88,82 м2 | 39,39 м2 | 20,03 м2 | 2,9 м | 43,0 млн ₽ | 475 553 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 15 | 90,67 м2 | 46,45 м2 | 13,34 м2 | 2,9 м | 43,6 млн ₽ | 475 545 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 16 | 90,39 м2 | 46,28 м2 | 13,34 м2 | 2,9 м | 45,8 млн ₽ | 499 236 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
3 ккв | 17 | 90,4 м2 | 46,28 м2 | 13,34 м2 | 2,9 м | 46,4 млн ₽ | 509 210 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (10) от 40.55 до 93.95 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ккв | 11 | 101,8 м2 | 45,94 м2 | 32,99 м2 | 2,9 м | 40,5 млн ₽ | 395 224 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 12 | 101,8 м2 | 45,94 м2 | 32,99 м2 | 2,9 м | 41,8 млн ₽ | 406 413 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 18 | 100,47 м2 | 49,21 м2 | 20,23 м2 | 2,9 м | 45,1 млн ₽ | 446 336 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 15 | 101,8 м2 | 45,94 м2 | 32,99 м2 | 2,9 м | 46,0 млн ₽ | 447 276 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 16 | 101,8 м2 | 45,94 м2 | 32,99 м2 | 2,9 м | 47,9 млн ₽ | 465 403 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 3 | 114,06 м2 | 65,69 м2 | 25,97 м2 | 2,9 м | 51,7 млн ₽ | 453 421 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 4 | 114,43 м2 | 66,43 м2 | 26,13 м2 | 2,9 м | 52,0 млн ₽ | 455 779 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 19 | 140,11 м2 | 55,53 м2 | 43,12 м2 | 2,9 м | 79,4 млн ₽ | 567 954 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 19 | 161,26 м2 | 86,41 м2 | 32,85 м2 | 2,9 м | 91,4 млн ₽ | 574 355 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
4 ккв | 19 | 151,97 м2 | 84,76 м2 | 6,52 м2 | 2,9 м | 93,9 млн ₽ | 634 368 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Пятикомнатные квартиры в продаже (1) от 79.46 до 79.46 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 ккв | 19 | 140,22 м2 | 99,51 м2 | 6,47 м2 | 2,9 м | 79,5 млн ₽ | 572 066 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка | |