Однокомнатные квартиры в продаже (11) от 27.63 до 31.18 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 2 | 54,71 м2 | 19,95 м2 | 30,09 м2 | 3,0 м | 27,6 млн ₽ | 505 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 56,37 м2 | 17,67 м2 | 22,72 м2 | 3,0 м | 28,5 млн ₽ | 505 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 49,12 м2 | 15,77 м2 | 22,51 м2 | 3,0 м | 28,7 млн ₽ | 585 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 49,14 м2 | 15,77 м2 | 22,5 м2 | 3,0 м | 29,2 млн ₽ | 595 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 49,14 м2 | 15,77 м2 | 22,5 м2 | 3,0 м | 29,7 млн ₽ | 605 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 49,68 м2 | 15,29 м2 | 18,07 м2 | 3,0 м | 30,1 млн ₽ | 605 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 54,69 м2 | 19,95 м2 | 23,2 м2 | 3,0 м | 30,1 млн ₽ | 550 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 50,32 м2 | 19,65 м2 | 18,24 м2 | 3,0 м | 30,4 млн ₽ | 605 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 47,65 м2 | 15,77 м2 | 22,75 м2 | 3,0 м | 30,5 млн ₽ | 640 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 49,43 м2 | 18,02 м2 | 19,87 м2 | 3,0 м | 30,6 млн ₽ | 620 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 54,7 м2 | 19,95 м2 | 23,21 м2 | 3,0 м | 31,2 млн ₽ | 570 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (16) от 35.76 до 43.90 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 3 | 72,98 м2 | 35,11 м2 | 15,36 м2 | 3,0 м | 35,8 млн ₽ | 490 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 64,54 м2 | 29,63 м2 | 14,06 м2 | 3,0 м | 36,1 млн ₽ | 560 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 72,98 м2 | 35,11 м2 | 15,36 м2 | 3,0 м | 36,5 млн ₽ | 500 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 72,99 м2 | 35,09 м2 | 15,36 м2 | 3,0 м | 37,2 млн ₽ | 510 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 68,86 м2 | 34,68 м2 | 16,01 м2 | 3,0 м | 37,9 млн ₽ | 550 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 72,99 м2 | 35,09 м2 | 15,36 м2 | 3,0 м | 38,0 млн ₽ | 520 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 75,61 м2 | 38,33 м2 | 18,67 м2 | 3,0 м | 38,9 млн ₽ | 515 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 75,6 м2 | 38,73 м2 | 18,79 м2 | 3,0 м | 39,7 млн ₽ | 525 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 79,76 м2 | 42,89 м2 | 21,26 м2 | 3,0 м | 40,3 млн ₽ | 505 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 79,76 м2 | 42,89 м2 | 21,26 м2 | 3,0 м | 41,1 млн ₽ | 515 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 79,75 м2 | 42,9 м2 | 21,26 м2 | 3,0 м | 41,9 млн ₽ | 525 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 71,61 м2 | 36,37 м2 | 14,98 м2 | 3,0 м | 41,9 млн ₽ | 585 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 87,29 м2 | 37,93 м2 | 22,05 м2 | 3,0 м | 42,8 млн ₽ | 490 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 79,79 м2 | 42,88 м2 | 21,26 м2 | 3,0 м | 43,1 млн ₽ | 540 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 71,67 м2 | 36,25 м2 | 17,33 м2 | 3,0 м | 43,4 млн ₽ | 605 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 78,4 м2 | 41,57 м2 | 21,26 м2 | 3,0 м | 43,9 млн ₽ | 560 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (10) от 49.36 до 69.22 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 4 | 96,78 м2 | 54,7 м2 | 17,11 м2 | 3,0 м | 49,4 млн ₽ | 510 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 96,73 м2 | 54,65 м2 | 17,11 м2 | 3,0 м | 50,3 млн ₽ | 520 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 103,22 м2 | 56,25 м2 | 14,4 м2 | 3,0 м | 50,6 млн ₽ | 490 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 103,22 м2 | 56,25 м2 | 14,4 м2 | 3,0 м | 53,2 млн ₽ | 515 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 111,11 м2 | 46,67 м2 | 23,93 м2 | 3,0 м | 53,3 млн ₽ | 480 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 103,22 м2 | 56,25 м2 | 14,4 м2 | 3,0 м | 54,7 млн ₽ | 530 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 111,72 м2 | 46,15 м2 | 23,53 м2 | 3,0 м | 57,5 млн ₽ | 515 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 114,14 м2 | 56,52 м2 | 26,39 м2 | 3,0 м | 57,6 млн ₽ | 505 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 111,69 м2 | 46,57 м2 | 23,82 м2 | 3,0 м | 60,3 млн ₽ | 540 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 111,64 м2 | 54,0 м2 | 26,39 м2 | 3,0 м | 69,2 млн ₽ | 620 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (9) от 64.37 до 97.07 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 2 | 134,1 м2 | 70,2 м2 | 25,76 м2 | 3,0 м | 64,4 млн ₽ | 480 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 3 | 137,0 м2 | 72,03 м2 | 25,21 м2 | 3,0 м | 67,1 млн ₽ | 490 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 4 | 135,76 м2 | 72,03 м2 | 25,21 м2 | 3,0 м | 68,6 млн ₽ | 505 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 5 | 135,77 м2 | 72,03 м2 | 25,21 м2 | 3,0 м | 69,9 млн ₽ | 515 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 8 | 126,21 м2 | 61,79 м2 | 22,97 м2 | 3,0 м | 75,1 млн ₽ | 595 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 8 | 160,02 м2 | 94,06 м2 | 19,83 м2 | 3,0 м | 86,4 млн ₽ | 540 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 9 | 150,44 м2 | 87,05 м2 | 17,31 м2 | 3,0 м | 91,0 млн ₽ | 605 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 8 | 173,68 м2 | 95,7 м2 | 29,32 м2 | 3,0 м | 92,1 млн ₽ | 530 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 9 | 163,14 м2 | 88,81 м2 | 24,46 м2 | 3,0 м | 97,1 млн ₽ | 595 000 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |