Студии в продаже (3) от 4.00 до 4.81 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 3 | 29,22 м2 | 15,1 м2 | — | 2,56 м | 4,0 млн ₽ | 136 892 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 29,22 м2 | 15,1 м2 | — | 2,56 м | 4,7 млн ₽ | 162 308 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 29,22 м2 | 15,1 м2 | — | 2,56 м | 4,8 млн ₽ | 164 563 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() |
Однокомнатные квартиры в продаже (6) от 5.63 до 6.70 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 9 | 34,48 м2 | 15,56 м2 | — | 2,56 м | 5,6 млн ₽ | 163 218 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 41,55 м2 | 18,14 м2 | — | 2,56 м | 6,1 млн ₽ | 147 565 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 41,47 м2 | 17,38 м2 | — | 2,56 м | 6,2 млн ₽ | 150 048 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 41,47 м2 | 17,38 м2 | — | 2,56 м | 6,2 млн ₽ | 150 197 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 41,16 м2 | 13,02 м2 | — | 2,56 м | 6,4 млн ₽ | 154 337 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 44,48 м2 | 19,88 м2 | — | 2,56 м | 6,7 млн ₽ | 150 612 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (18) от 7.20 до 9.53 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 51,8 м2 | 24,43 м2 | — | 2,56 м | 7,2 млн ₽ | 138 996 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 57,02 м2 | 25,83 м2 | — | 2,56 м | 7,9 млн ₽ | 138 945 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 57,02 м2 | 25,83 м2 | — | 2,56 м | 8,0 млн ₽ | 141 157 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 56,62 м2 | 28,16 м2 | — | 2,56 м | 8,1 млн ₽ | 142 852 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 65,09 м2 | 31,55 м2 | — | 2,56 м | 8,2 млн ₽ | 126 638 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 65,09 м2 | 31,55 м2 | — | 2,56 м | 8,3 млн ₽ | 127 997 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 67,55 м2 | 37,94 м2 | — | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 128 300 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 67,55 м2 | 37,94 м2 | — | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 128 986 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 69,52 м2 | 31,47 м2 | — | 2,56 м | 8,9 млн ₽ | 127 825 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 69,52 м2 | 31,47 м2 | — | 2,56 м | 8,9 млн ₽ | 127 825 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 66,87 м2 | 31,87 м2 | — | 2,56 м | 9,0 млн ₽ | 134 038 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 66,75 м2 | 31,88 м2 | — | 2,56 м | 9,0 млн ₽ | 135 126 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 66,75 м2 | 31,88 м2 | — | 2,56 м | 9,0 млн ₽ | 135 126 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 66,87 м2 | 31,87 м2 | — | 2,56 м | 9,1 млн ₽ | 136 205 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 67,55 м2 | 37,94 м2 | — | 2,56 м | 9,4 млн ₽ | 139 830 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 67,55 м2 | 37,94 м2 | — | 2,56 м | 9,4 млн ₽ | 139 830 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 69,52 м2 | 31,47 м2 | — | 2,56 м | 9,5 млн ₽ | 137 118 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 69,52 м2 | 31,47 м2 | — | 2,56 м | 9,5 млн ₽ | 137 118 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (21) от 8.27 до 10.99 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 9 | 61,21 м2 | 30,72 м2 | — | 2,56 м | 8,3 млн ₽ | 135 150 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 72,57 м2 | 34,96 м2 | — | 2,56 м | 9,1 млн ₽ | 125 691 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 72,57 м2 | 34,96 м2 | — | 2,56 м | 9,3 млн ₽ | 127 781 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 72,57 м2 | 34,96 м2 | — | 2,56 м | 9,4 млн ₽ | 129 631 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,5 млн ₽ | 123 016 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,7 млн ₽ | 125 905 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 9,7 млн ₽ | 117 436 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,8 млн ₽ | 126 650 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,8 млн ₽ | 126 660 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,8 млн ₽ | 127 386 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 119 393 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 119 393 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 128 141 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 128 141 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 128 842 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 77,1 м2 | 42,4 м2 | — | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 128 842 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 122 546 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 10,6 млн ₽ | 128 108 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 87,84 м2 | 52,2 м2 | — | 2,56 м | 10,6 млн ₽ | 120 755 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 87,84 м2 | 52,2 м2 | — | 2,56 м | 10,6 млн ₽ | 120 808 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 82,69 м2 | 48,51 м2 | — | 2,56 м | 11,0 млн ₽ | 132 936 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |