Цены на апартаменты и планировки в Апарт-отель YE’S LEADER (Ес Лидер)

Студии в продаже (109) от 5.02 до 7.61 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в апартаментах
стд519,59 м216,93 м25,0 млн ₽256 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд718,5 м215,84 м25,0 млн ₽272 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд619,59 м216,93 м25,1 млн ₽260 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд719,42 м216,76 м25,1 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд719,59 м216,93 м25,2 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд819,04 м216,38 м25,2 млн ₽272 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд819,59 м216,93 м25,3 млн ₽268 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд819,94 м217,28 м25,3 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд621,01 м218,35 м25,4 млн ₽256 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд621,54 м218,88 м25,5 млн ₽256 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд821,01 м218,35 м25,5 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1218,8 м216,14 м25,6 млн ₽296 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1318,8 м216,14 м25,6 млн ₽300 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд821,54 м218,88 м25,7 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд622,45 м219,79 м25,7 млн ₽256 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд622,45 м219,79 м25,7 млн ₽256 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1319,91 м217,25 м25,8 млн ₽292 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1419,91 м217,25 м25,8 млн ₽292 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1220,61 м217,95 м25,9 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1320,47 м217,81 м25,9 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд822,45 м219,79 м25,9 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1320,61 м217,95 м25,9 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1420,61 м217,95 м25,9 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1221,22 м218,12 м25,9 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1221,33 м218,67 м26,0 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1321,22 м218,12 м26,0 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1421,22 м218,12 м26,0 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1321,33 м218,67 м26,1 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1421,33 м218,67 м26,1 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд528,52 м225,42 м26,2 млн ₽216 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд527,67 м224,57 м26,2 млн ₽224 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1222,15 м219,49 м26,2 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1222,16 м219,5 м26,2 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1222,94 м220,28 м26,2 млн ₽272 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,03 м219,37 м26,3 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1421,79 м219,13 м26,3 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1222,45 м219,35 м26,3 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд727,1 м224,0 м26,3 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1222,5 м219,84 м26,3 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд627,67 м224,57 м26,3 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд726,37 м223,27 м26,3 млн ₽240 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд627,91 м224,81 м26,4 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд627,93 м224,83 м26,4 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,45 м219,35 м26,4 млн ₽284 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,15 м219,49 м26,4 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,16 м219,5 м26,4 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд728,52 м225,42 м26,4 млн ₽224 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд529,58 м226,48 м26,4 млн ₽216 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд827,1 м224,0 м26,4 млн ₽236 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд629,1 м226,0 м26,4 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд727,65 м224,55 м26,4 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд727,67 м224,57 м26,4 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,94 м220,28 м26,4 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1224,16 м221,06 м26,5 млн ₽268 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд727,91 м224,81 м26,5 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1422,5 м219,84 м26,5 млн ₽288 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд629,58 м226,48 м26,5 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд827,68 м224,58 м26,5 млн ₽236 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд628,66 м225,56 м26,5 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд530,33 м227,23 м26,6 млн ₽216 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1126,08 м222,98 м26,6 млн ₽252 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд629,9 м226,8 м26,6 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд827,91 м224,81 м26,6 млн ₽236 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1423,66 м221,0 м26,6 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,58 м226,48 м26,6 млн ₽224 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,1 м226,0 м26,6 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1424,16 м221,06 м26,7 млн ₽276 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд630,33 м227,23 м26,7 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд927,93 м224,83 м26,7 млн ₽240 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1126,61 м223,51 м26,7 млн ₽252 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд630,53 м227,43 м26,7 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1027,09 м223,99 м26,7 млн ₽248 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1424,45 м221,35 м26,7 млн ₽276 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд531,29 м228,63 м26,8 млн ₽216 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1127,41 м224,31 м26,8 млн ₽248 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд630,93 м227,83 м26,8 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,9 м226,8 м26,8 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1424,42 м221,32 м26,8 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд730,53 м227,43 м26,8 млн ₽224 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1424,45 м221,79 м26,8 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд929,1 м226,0 м26,9 млн ₽236 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд730,69 м227,59 м26,9 млн ₽224 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд631,29 м228,63 м26,9 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1426,08 м222,98 м26,9 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1424,61 м221,51 м26,9 млн ₽280 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд830,33 м227,23 м26,9 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1425,81 м222,71 м26,9 млн ₽268 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,9 м226,8 м26,9 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1425,14 м222,04 м26,9 млн ₽276 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд631,59 м228,49 м26,9 млн ₽220 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1426,4 м223,3 м27,0 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1028,58 м225,48 м27,0 млн ₽244 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1425,31 м222,21 м27,0 млн ₽276 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1128,19 м225,09 м27,0 млн ₽248 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд830,69 м227,59 м27,0 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1426,61 м223,51 м27,0 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд830,93 м227,83 м27,1 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1030,14 м227,04 м27,1 млн ₽236 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд831,23 м228,13 м27,1 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1427,41 м224,31 м27,1 млн ₽260 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд831,29 м228,63 м27,1 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд831,59 м228,49 м27,2 млн ₽228 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1427,4 м224,3 м27,2 млн ₽264 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд931,23 м228,13 м27,2 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд931,59 м228,49 м27,3 млн ₽232 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1428,19 м225,09 м27,3 млн ₽260 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1428,58 м225,48 м27,4 млн ₽260 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1430,14 м227,04 м27,6 млн ₽252 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд1430,18 м227,08 м27,6 млн ₽252 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Однокомнатные апартаменты в продаже (12) от 7.64 до 16.90 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в апартаментах
736,73 м233,63 м27,6 млн ₽208 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
542,95 м238,5 м28,8 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
642,95 м238,5 м28,8 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
844,73 м241,62 м29,1 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
544,73 м241,62 м29,1 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
644,73 м241,62 м29,1 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1447,17 м244,07 м210,2 млн ₽216 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
853,92 м248,68 м211,0 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
653,92 м248,68 м211,0 млн ₽204 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1458,93 м255,82 м212,5 млн ₽212 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1442,95 м238,5 м212,5 млн ₽292 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1457,88 м252,64 м216,9 млн ₽292 000 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру
Узнать цены на апартаменты у представителя застройщика Апарт-отель YE’S LEADER (Ес Лидер) Оставьте свой номер телефона и застройщик перезвонит через 1 минуту


Вы также можете позвонить застройщику самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 (с 9:00 до 20:00)
Консультация по покупке апартаментов в Апарт-отель YE’S LEADER (Ес Лидер) Предлагаем связать вас через 1 минуту с отделом продаж застройщика Лидер Групп
Вы можете проконсультироваться насчет покупки самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 ежедневно с 9:00 до 20:00