Студии в продаже (43) от 11.34 до 20.65 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 5 | 20,72 м2 | 12,92 м2 | — | 3,0 м | 11,3 млн ₽ | 547 097 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 25,79 м2 | 13,59 м2 | — | 3,0 м | 11,9 млн ₽ | 460 713 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 7 | 19,94 м2 | 12,69 м2 | — | 3,0 м | 12,0 млн ₽ | 583 890 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 26,68 м2 | 17,57 м2 | — | 3,0 м | 12,2 млн ₽ | 457 514 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 21,47 м2 | 13,7 м2 | — | 3,0 м | 12,4 млн ₽ | 556 695 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 25,69 м2 | 15,36 м2 | — | 3,0 м | 12,5 млн ₽ | 475 110 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 25,5 м2 | 13,51 м2 | — | 3,0 м | 12,5 млн ₽ | 490 308 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 25,32 м2 | 17,34 м2 | — | 3,0 м | 12,5 млн ₽ | 479 909 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 25,58 м2 | 17,81 м2 | — | 3,0 м | 12,6 млн ₽ | 492 707 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 27,51 м2 | 15,46 м2 | — | 3,0 м | 12,8 млн ₽ | 443 916 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 22,19 м2 | 14,34 м2 | — | 3,0 м | 12,8 млн ₽ | 576 691 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 6 | 22,37 м2 | 14,57 м2 | — | 3,0 м | 12,8 млн ₽ | 573 492 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 22,05 м2 | 14,34 м2 | — | 3,0 м | 12,9 млн ₽ | 586 290 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 22,94 м2 | 14,63 м2 | — | 3,0 м | 13,0 млн ₽ | 540 698 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 25,44 м2 | 15,36 м2 | — | 3,0 м | 13,3 млн ₽ | 508 704 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 25,07 м2 | 17,29 м2 | — | 3,0 м | 13,3 млн ₽ | 511 903 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 22,86 м2 | 14,63 м2 | — | 3,0 м | 13,4 млн ₽ | 559 894 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 28,25 м2 | 13,84 м2 | — | 3,0 м | 13,5 млн ₽ | 465 512 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 6 | 27,5 м2 | 15,44 м2 | — | 3,0 м | 13,5 млн ₽ | 477 510 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 26,22 м2 | 16,53 м2 | — | 3,0 м | 13,6 млн ₽ | 496 706 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 7 | 24,14 м2 | 15,7 м2 | — | 3,0 м | 13,6 млн ₽ | 549 496 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 27,68 м2 | 13,92 м2 | — | 3,0 м | 13,7 млн ₽ | 479 110 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 7 | 27,94 м2 | 15,93 м2 | — | 3,0 м | 13,9 млн ₽ | 497 506 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 24,03 м2 | 15,65 м2 | — | 3,0 м | 13,9 млн ₽ | 562 294 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 30,07 м2 | 16,38 м2 | — | 3,0 м | 14,1 млн ₽ | 458 314 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 23,94 м2 | 15,6 м2 | — | 3,0 м | 14,1 млн ₽ | 571 892 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 24,97 м2 | 17,5 м2 | — | 3,0 м | 14,2 млн ₽ | 543 898 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 33,42 м2 | 17,66 м2 | — | 3,0 м | 14,3 млн ₽ | 419 921 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 6 | 27,89 м2 | 13,7 м2 | — | 3,0 м | 14,4 млн ₽ | 503 105 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 24,45 м2 | 12,94 м2 | — | 3,0 м | 14,5 млн ₽ | 575 092 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 27,56 м2 | 14,0 м2 | — | 3,0 м | 14,5 млн ₽ | 510 304 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 27,57 м2 | 10,47 м2 | 10,36 м2 | 3,0 м | 15,0 млн ₽ | 528 700 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 24,78 м2 | 12,52 м2 | — | 3,0 м | 15,1 млн ₽ | 608 685 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 27,29 м2 | 13,89 м2 | — | 3,0 м | 15,4 млн ₽ | 536 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 31,88 м2 | 17,1 м2 | — | 3,0 м | 15,5 млн ₽ | 466 312 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,82 м2 | 21,18 м2 | — | 3,0 м | 15,7 млн ₽ | 513 503 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 5 | 27,86 м2 | 14,67 м2 | — | 3,0 м | 16,9 млн ₽ | 583 090 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 28,01 м2 | 14,74 м2 | — | 3,0 м | 17,0 млн ₽ | 581 490 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 7 | 28,82 м2 | 14,59 м2 | — | 3,0 м | 17,5 млн ₽ | 608 685 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 29,33 м2 | 19,78 м2 | — | 3,0 м | 18,9 млн ₽ | 627 082 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 4 | 33,17 м2 | 20,04 м2 | — | 3,0 м | 19,3 млн ₽ | 558 295 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 28,77 м2 | 13,75 м2 | — | 3,0 м | 20,3 млн ₽ | 685 471 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 8 | 32,95 м2 | 20,06 м2 | — | 3,0 м | 20,6 млн ₽ | 625 482 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные апартаменты в продаже (29) от 14.36 до 41.27 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1к | 2 | 27,37 м2 | 10,47 м2 | 10,35 м2 | 3,0 м | 14,4 млн ₽ | 495 907 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 5 | 36,8 м2 | 15,15 м2 | 13,75 м2 | 3,0 м | 17,4 млн ₽ | 457 514 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 4 | 38,18 м2 | 14,12 м2 | 14,46 м2 | 3,0 м | 17,4 млн ₽ | 433 518 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 37,1 м2 | 15,15 м2 | 14,04 м2 | 3,0 м | 17,5 млн ₽ | 461 513 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 7 | 36,63 м2 | 15,15 м2 | 13,75 м2 | 3,0 м | 18,0 млн ₽ | 475 910 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 41,97 м2 | 12,6 м2 | 15,29 м2 | 3,0 м | 19,0 млн ₽ | 452 715 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 39,53 м2 | 9,92 м2 | 15,67 м2 | 3,0 м | 19,0 млн ₽ | 470 311 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 3 | 41,06 м2 | 12,6 м2 | 15,29 м2 | 3,0 м | 19,4 млн ₽ | 462 313 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 3 | 41,16 м2 | 13,13 м2 | 19,27 м2 | 3,0 м | 19,5 млн ₽ | 459 913 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 38,84 м2 | 11,46 м2 | 15,85 м2 | 3,0 м | 20,0 млн ₽ | 515 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 7 | 43,61 м2 | 11,66 м2 | 15,42 м2 | 3,0 м | 21,3 млн ₽ | 488 708 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 6 | 41,63 м2 | 10,47 м2 | 16,12 м2 | 3,0 м | 21,7 млн ₽ | 512 703 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 6 | 43,62 м2 | 14,1 м2 | 17,56 м2 | 3,0 м | 21,8 млн ₽ | 487 108 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 6 | 35,24 м2 | 9,54 м2 | 14,26 м2 | 3,0 м | 21,9 млн ₽ | 604 686 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 7 | 43,73 м2 | 15,31 м2 | 14,87 м2 | 3,0 м | 21,9 млн ₽ | 501 505 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 42,37 м2 | 14,12 м2 | 15,0 м2 | 3,0 м | 22,5 млн ₽ | 516 703 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 3 | 44,63 м2 | 12,06 м2 | 16,24 м2 | 3,0 м | 22,5 млн ₽ | 504 705 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 42,59 м2 | 13,9 м2 | 15,51 м2 | 3,0 м | 22,6 млн ₽ | 515 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 47,24 м2 | 19,43 м2 | 17,02 м2 | 3,0 м | 23,2 млн ₽ | 490 308 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 44,46 м2 | 12,72 м2 | 17,27 м2 | 3,0 м | 23,6 млн ₽ | 519 902 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 6 | 43,96 м2 | 13,62 м2 | 15,07 м2 | 3,0 м | 24,5 млн ₽ | 557 495 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 5 | 40,96 м2 | 11,82 м2 | 13,89 м2 | 3,0 м | 24,7 млн ₽ | 603 886 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 4 | 44,59 м2 | 17,38 м2 | 12,86 м2 | 3,0 м | 25,0 млн ₽ | 547 097 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 4 | 40,36 м2 | 9,6 м2 | 15,56 м2 | 3,0 м | 27,4 млн ₽ | 667 874 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 7 | 47,19 м2 | 15,69 м2 | 18,47 м2 | 3,0 м | 31,6 млн ₽ | 647 878 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 2 | 48,04 м2 | 14,14 м2 | 17,83 м2 | 3,0 м | 33,8 млн ₽ | 688 670 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 3 | 45,56 м2 | 11,05 м2 | 11,77 м2 | 3,0 м | 39,4 млн ₽ | 823 650 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 5 | 44,03 м2 | 16,21 м2 | 15,26 м2 | 3,0 м | 40,6 млн ₽ | 898 450 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1к | 5 | 44,75 м2 | 13,11 м2 | 19,23 м2 | 3,0 м | 41,3 млн ₽ | 895 900 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные апартаменты в продаже (21) от 35.49 до 139.91 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2к | 5 | 56,38 м2 | 25,37 м2 | 18,1 м2 | 3,0 м | 35,5 млн ₽ | 606 286 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 8 | 56,1 м2 | 25,37 м2 | 18,1 м2 | 3,0 м | 37,5 млн ₽ | 646 278 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 7 | 61,56 м2 | 26,89 м2 | 17,09 м2 | 3,0 м | 37,7 млн ₽ | 611 885 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 6 | 58,69 м2 | 29,23 м2 | 15,73 м2 | 3,0 м | 38,3 млн ₽ | 651 877 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 2 | 64,78 м2 | 28,62 м2 | 17,09 м2 | 3,0 м | 39,6 млн ₽ | 595 888 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 2 | 66,17 м2 | 26,52 м2 | 19,02 м2 | 3,0 м | 40,6 млн ₽ | 596 688 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 2 | 66,17 м2 | 23,87 м2 | 20,17 м2 | 3,0 м | 40,9 млн ₽ | 601 487 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 3 | 64,78 м2 | 28,62 м2 | 17,09 м2 | 3,0 м | 40,9 млн ₽ | 615 084 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 2 | 70,04 м2 | 25,32 м2 | 19,12 м2 | 3,0 м | 42,8 млн ₽ | 597 487 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 5 | 69,43 м2 | 25,32 м2 | 19,12 м2 | 3,0 м | 46,0 млн ₽ | 645 478 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 6 | 68,13 м2 | 20,91 м2 | 21,71 м2 | 3,0 м | 51,2 млн ₽ | 751 859 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 6 | 67,3 м2 | 26,84 м2 | 20,98 м2 | 3,0 м | 53,8 млн ₽ | 799 850 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 3 | 68,05 м2 | 28,97 м2 | 26,58 м2 | 3,0 м | 57,1 млн ₽ | 807 500 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 7 | 79,2 м2 | 30,58 м2 | 20,86 м2 | 3,0 м | 61,2 млн ₽ | 751 858 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 8 | 68,82 м2 | 25,32 м2 | 19,12 м2 | 3,0 м | 62,6 млн ₽ | 885 433 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 5 | 68,05 м2 | 28,97 м2 | 26,58 м2 | 3,0 м | 72,8 млн ₽ | 1 030 200 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 5 | 73,08 м2 | 23,13 м2 | 23,89 м2 | 3,0 м | 75,7 млн ₽ | 1 006 400 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 3 | 105,25 м2 | 37,21 м2 | 37,5 м2 | 3,0 м | 84,9 млн ₽ | 783 700 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 5 | 105,25 м2 | 37,21 м2 | 37,5 м2 | 3,0 м | 109,1 млн ₽ | 1 006 400 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 4 | 130,12 м2 | 33,09 м2 | 51,78 м2 | 3,0 м | 125,4 млн ₽ | 963 900 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2к | 5 | 130,12 м2 | 33,56 м2 | 57,9 м2 | 3,0 м | 139,9 млн ₽ | 1 075 250 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные апартаменты в продаже (14) от 79.25 до 220.90 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3к | 3 | 105,86 м2 | 45,59 м2 | 30,42 м2 | 3,0 м | 79,2 млн ₽ | 725 900 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 2 | 134,51 м2 | 52,14 м2 | 52,08 м2 | 3,0 м | 83,7 млн ₽ | 622 283 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 8 | 94,99 м2 | 47,22 м2 | 19,99 м2 | 3,0 м | 84,6 млн ₽ | 871 836 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 7 | 113,03 м2 | 44,5 м2 | 35,7 м2 | 3,0 м | 85,3 млн ₽ | 737 461 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 5 | 105,86 м2 | 45,59 м2 | 30,42 м2 | 3,0 м | 104,6 млн ₽ | 997 050 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 4 | 134,51 м2 | 52,14 м2 | 52,08 м2 | 3,0 м | 110,2 млн ₽ | 819 046 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 3 | 138,95 м2 | 52,93 м2 | 54,42 м2 | 3,0 м | 112,1 млн ₽ | 780 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 5 | 138,95 м2 | 52,93 м2 | 54,42 м2 | 3,0 м | 144,1 млн ₽ | 1 003 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 8 | 103,9 м2 | 42,14 м2 | 24,46 м2 | 3,0 м | 147,6 млн ₽ | 1 402 936 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 3 | 218,28 м2 | 62,48 м2 | 83,05 м2 | 3,0 м | 152,0 млн ₽ | 696 150 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 3 | 231,57 м2 | 74,69 м2 | 65,6 м2 | 3,0 м | 175,6 млн ₽ | 758 200 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 5 | 165,57 м2 | 47,75 м2 | 54,58 м2 | 3,0 м | 188,0 млн ₽ | 1 135 600 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 5 | 218,26 м2 | 62,74 м2 | 82,88 м2 | 3,0 м | 199,2 млн ₽ | 912 900 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3к | 5 | 231,21 м2 | 74,69 м2 | 65,6 м2 | 3,0 м | 220,9 млн ₽ | 955 400 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные апартаменты в продаже (5) от 126.64 до 400.29 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4к | 3 | 156,96 м2 | 63,4 м2 | 47,94 м2 | 3,0 м | 126,6 млн ₽ | 785 400 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
4к | 5 | 156,96 м2 | 63,4 м2 | 47,94 м2 | 3,0 м | 162,7 млн ₽ | 1 008 950 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
4к | 3 | 271,34 м2 | 72,83 м2 | 89,17 м2 | 3,0 м | 295,3 млн ₽ | 1 088 460 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
4к | 3 | 413,14 м2 | 115,25 м2 | 150,73 м2 | 3,0 м | 357,2 млн ₽ | 864 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
4к | 5 | 413,1 м2 | 116,48 м2 | 150,73 м2 | 3,0 м | 400,3 млн ₽ | 969 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Пятикомнатные апартаменты в продаже (4) от 182.14 до 222.10 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5к | 7 | 132,85 м2 | 88,63 м2 | 38,0 м2 | 3,0 м | 182,1 млн ₽ | 1 371 050 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
5к | 7 | 139,46 м2 | 93,7 м2 | 40,0 м2 | 3,0 м | 192,3 млн ₽ | 1 378 700 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
5к | 7 | 148,86 м2 | 99,78 м2 | 43,0 м2 | 3,0 м | 205,4 млн ₽ | 1 379 550 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
5к | 7 | 163,72 м2 | 108,36 м2 | 46,0 м2 | 3,0 м | 222,1 млн ₽ | 1 356 600 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |