Банк | Ставка | Взнос | Срок |
---|---|---|---|
Банк Открытие | от 7,7% | взнос от 20,0% | до 30 лет |
ВТБ | от 7,8% | взнос от 10,0% | до 30 лет |
Сбербанк | от 8,8% | взнос от 15,0% | до 30 лет |
Этот вариант считается самым выгодным, так как исключает переплаты за новое жилье. Помимо этого, застройщик «ПАТРИОТ-НЕВА» может предоставить скидки и участие в одной из акций.
Ведущие финансовые организации, являясь партнерами компании «Патриот-Нева», предлагают оформить выгодные кредиты на покупку квартир в новостройке. Максимальный срок предоставления ссуды может достигать 30 лет.
Квартиры | Общая площадь | Стоимость | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатные | 1 | 44,3 – 44,3 м2 | 4,5 – 4,5 млн ₽ | ||||
Двухкомнатные | 14 | 56,0 – 63,7 м2 | 5,3 – 6,2 млн ₽ | ||||
Трехкомнатные | 5 | 60,4 – 76,7 м2 | 5,9 – 7,2 млн ₽ | ||||
Показать все планировки |