Цены на квартиры и планировки в ЖК «Ясно. Янино»

Студии в продаже (44) от 4.86 до 5.95 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
стд225,89 м211,97 м22,7 м4,9 млн ₽187 888 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд825,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽191 524 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд725,89 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 074 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд625,89 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 074 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд525,89 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 074 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд525,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽191 999 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд425,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽191 999 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд325,89 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 074 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд325,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽191 999 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд725,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 094 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд525,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 094 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд425,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 094 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд325,9 м211,97 м22,7 м5,0 млн ₽192 094 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд825,66 м211,15 м22,7 м5,4 млн ₽208 939 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд325,66 м211,15 м22,7 м5,4 млн ₽208 939 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд229,29 м214,34 м22,7 м5,9 млн ₽202 136 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд229,29 м214,34 м22,7 м5,9 млн ₽202 136 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд229,29 м214,34 м22,7 м5,9 млн ₽202 136 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд229,29 м214,34 м22,7 м5,9 млн ₽202 136 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд229,29 м214,34 м22,7 м5,9 млн ₽202 136 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд529,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд429,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд329,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд629,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд529,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд429,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд429,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд329,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд329,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд829,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд729,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд629,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд529,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд429,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд429,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд329,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
стд329,29 м214,34 м22,7 м6,0 млн ₽203 273 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Однокомнатные квартиры в продаже (92) от 6.80 до 8.17 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
1 ккв736,87 м213,76 м212,68 м22,7 м6,8 млн ₽184 498 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,87 м213,76 м212,68 м22,7 м6,8 млн ₽184 498 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв636,87 м213,76 м212,68 м22,7 м6,8 млн ₽184 498 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,68 м212,01 м213,63 м22,7 м7,3 млн ₽198 686 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв636,68 м212,01 м213,63 м22,7 м7,3 млн ₽198 781 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,8 м213,76 м212,68 м22,7 м7,3 млн ₽198 151 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв236,78 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽198 279 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,85 м214,25 м212,26 м22,7 м7,3 млн ₽198 165 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв736,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв636,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв536,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв536,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 457 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,77 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 413 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв736,77 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 413 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,77 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 413 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,78 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 416 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв736,78 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 416 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,78 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 416 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,78 м212,01 м214,04 м22,7 м7,3 млн ₽199 416 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв736,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв636,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв836,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв736,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв636,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв536,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,85 м212,01 м214,01 м22,7 м7,3 млн ₽199 227 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв536,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,5 млн ₽203 919 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв436,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,5 млн ₽203 919 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв336,72 м212,01 м214,01 м22,7 м7,5 млн ₽203 919 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв238,24 м212,0 м214,31 м22,7 м7,6 млн ₽197 864 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв538,24 м212,0 м214,31 м22,7 м7,6 млн ₽199 011 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв438,24 м212,0 м214,31 м22,7 м7,6 млн ₽199 011 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,05 м212,41 м215,57 м22,7 м7,7 млн ₽196 233 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,24 м212,04 м216,77 м22,7 м7,7 млн ₽196 312 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,05 м212,41 м215,57 м22,7 м7,7 млн ₽197 285 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,05 м212,41 м215,57 м22,7 м7,7 млн ₽197 285 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,05 м212,41 м215,57 м22,7 м7,7 млн ₽197 285 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽195 575 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,57 м212,01 м217,53 м22,7 м7,8 млн ₽196 119 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв239,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽195 855 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв839,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв839,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв839,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв839,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв839,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв439,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,64 м212,41 м216,1 м22,7 м7,8 млн ₽196 818 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽197 019 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв739,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽197 019 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв639,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽197 019 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽197 019 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв539,75 м212,01 м217,71 м22,7 м7,8 млн ₽197 019 ₽/м2ЧистоваяПланировка
1 ккв339,83 м212,62 м215,1 м22,7 м8,2 млн ₽205 217 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру
Уточнить цены и условия покупки у консультанта Оставьте свой номер телефона и застройщик перезвонит через 1 минуту


Вы также можете позвонить застройщику самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 (с 9:00 до 20:00)

Двухкомнатные квартиры в продаже (43) от 11.00 до 12.24 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв753,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв353,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв753,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв753,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв553,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв553,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв353,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв353,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв853,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв753,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв753,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв553,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв553,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв453,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв353,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв353,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв653,67 м226,7 м210,01 м22,7 м11,0 млн ₽204 876 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв259,18 м226,65 м216,04 м22,7 м11,9 млн ₽200 882 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв259,18 м226,65 м216,04 м22,7 м11,9 млн ₽200 882 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв759,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв559,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв659,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв459,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв359,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв559,18 м226,65 м216,04 м22,7 м12,0 млн ₽202 042 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв465,68 м228,98 м219,48 м22,7 м12,2 млн ₽186 297 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв365,68 м228,98 м219,48 м22,7 м12,2 млн ₽186 297 ₽/м2ЧистоваяПланировка
2 ккв565,68 м228,98 м219,48 м22,7 м12,2 млн ₽186 297 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Трехкомнатные квартиры в продаже (7) от 15.40 до 18.56 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
3 ккв183,12 м241,95 м218,64 м22,7 м15,4 млн ₽185 291 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв775,81 м240,0 м213,98 м22,7 м15,9 млн ₽209 822 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв675,81 м240,0 м213,98 м22,7 м15,9 млн ₽209 822 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв575,81 м240,0 м213,98 м22,7 м15,9 млн ₽209 822 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв475,81 м240,0 м213,98 м22,7 м15,9 млн ₽209 822 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв284,6 м239,69 м222,61 м22,7 м18,5 млн ₽218 740 ₽/м2ЧистоваяПланировка
3 ккв683,48 м239,69 м222,01 м22,7 м18,6 млн ₽222 373 ₽/м2ЧистоваяПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру
Консультация по покупке квартир в ЖК «Ясно. Янино» Предлагаем связать вас через 1 минуту с отделом продаж застройщика КВС (KVS)
Вы можете проконсультироваться насчет покупки самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 ежедневно с 9:00 до 20:00