Студии в продаже (4) от 5.45 до 5.70 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 2 | 28,51 м2 | — | — | 2,75 м | 5,5 млн ₽ | 218 787 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
стд | 2 | 24,57 м2 | — | — | 2,75 м | 5,5 млн ₽ | 218 787 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
стд | 13 | 24,03 м2 | — | — | 2,75 м | 5,6 млн ₽ | 228 653 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
стд | 15 | 24,67 м2 | — | — | 2,75 м | 5,7 млн ₽ | 225 141 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные апартаменты в продаже (12) от 8.16 до 9.71 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1к | 2 | 42,27 м2 | — | 16,33 м2 | 2,75 м | 8,2 млн ₽ | 229 663 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 3 | 34,43 м2 | — | 16,36 м2 | 2,75 м | 8,5 млн ₽ | 227 903 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 10 | 37,15 м2 | — | 16,38 м2 | 2,75 м | 8,5 млн ₽ | 227 991 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 2 | 49,82 м2 | — | 16,41 м2 | 2,75 м | 9,0 млн ₽ | 197 095 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 8 | 49,92 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,0 млн ₽ | 197 075 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 4 | 49,88 м2 | — | 16,44 м2 | 2,75 м | 9,1 млн ₽ | 197 047 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 6 | 49,92 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,1 млн ₽ | 196 999 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 10 | 46,36 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,4 млн ₽ | 203 912 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 14 | 46,36 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,6 млн ₽ | 209 664 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 13 | 49,92 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,7 млн ₽ | 209 647 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 12 | 49,92 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,7 млн ₽ | 209 630 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
1к | 11 | 49,92 м2 | — | 16,46 м2 | 2,75 м | 9,7 млн ₽ | 209 613 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные апартаменты в продаже (7) от 9.70 до 10.40 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в апартаментах | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2к | 2 | 48,71 м2 | — | 11,28 м2 | 2,75 м | 9,7 млн ₽ | 193 985 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 2 | 51,37 м2 | — | 16,12 м2 | 2,75 м | 9,9 млн ₽ | 193 118 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 2 | 56,21 м2 | — | 16,12 м2 | 2,75 м | 10,0 млн ₽ | 193 052 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 10 | 48,89 м2 | — | 11,28 м2 | 2,75 м | 10,0 млн ₽ | 199 848 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 4 | 51,43 м2 | — | 16,12 м2 | 2,75 м | 10,1 млн ₽ | 195 777 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 3 | 56,31 м2 | — | 16,12 м2 | 2,75 м | 10,1 млн ₽ | 192 880 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
2к | 10 | 52,36 м2 | — | 16,12 м2 | 2,75 м | 10,4 млн ₽ | 198 719 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |