Однокомнатные квартиры в продаже (2) от 36.46 до 36.87 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 300,0 м2 | — | — | 3,0 м | 36,5 млн ₽ | 121 520 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 303,4 м2 | — | — | 3,0 м | 36,9 млн ₽ | 121 520 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() |
Трехкомнатные квартиры в продаже (1) от 37.35 до 37.35 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 5 | 120,3 м2 | — | 19,95 м2 | 3,0 м | 37,4 млн ₽ | 310 500 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (4) от 36.97 до 52.34 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 6 | 167,8 м2 | — | 27,52 м2 | 3,0 м | 37,0 млн ₽ | 220 350 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 5 | 176,4 м2 | — | 29,44 м2 | 3,0 м | 42,0 млн ₽ | 237 975 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 4 | 215,2 м2 | — | 33,11 м2 | 3,0 м | 43,4 млн ₽ | 201 675 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 5 | 209,3 м2 | — | 33,03 м2 | 3,0 м | 52,3 млн ₽ | 250 050 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |