Студии в продаже (2) от 4.28 до 4.28 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 10 | 25,2 м2 | 16,6 м2 | — | 2,7 м | 4,3 млн ₽ | 170 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,2 м2 | 16,6 м2 | — | 2,7 м | 4,3 млн ₽ | 170 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() |
Однокомнатные квартиры в продаже (15) от 5.36 до 6.03 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 9 | 33,5 м2 | 15,4 м2 | 9,3 м2 | 2,7 м | 5,4 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,4 м2 | 13,1 м2 | 9,4 м2 | 2,7 м | 5,7 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 36,36 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,7 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,9 м2 | 15,7 м2 | 9,8 м2 | 2,7 м | 5,7 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 36,36 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 36,0 м2 | 15,7 м2 | 9,9 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,36 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,1 м2 | 14,7 м2 | 10,2 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,7 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 36,36 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,2 м2 | 14,9 м2 | 10,2 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 36,36 м2 | 16,03 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 37,3 м2 | 14,9 м2 | 10,1 м2 | 2,7 м | 6,0 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,4 м2 | 14,9 м2 | 10,2 м2 | 2,7 м | 6,0 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 37,72 м2 | 15,07 м2 | 10,54 м2 | 2,7 м | 6,0 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (13) от 9.03 до 9.93 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 8 | 60,2 м2 | 32,4 м2 | 8,3 м2 | 2,7 м | 9,0 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 60,2 м2 | 32,3 м2 | 8,3 м2 | 2,7 м | 9,0 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,7 м2 | 32,5 м2 | 8,5 м2 | 2,7 м | 9,1 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 60,7 м2 | 32,4 м2 | 8,5 м2 | 2,7 м | 9,1 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 60,8 м2 | 32,5 м2 | 8,5 м2 | 2,7 м | 9,1 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 63,4 м2 | 25,4 м2 | 17,3 м2 | 2,7 м | 9,5 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 63,5 м2 | 35,2 м2 | 7,7 м2 | 2,7 м | 9,5 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 61,62 м2 | 35,48 м2 | 7,96 м2 | 2,7 м | 9,5 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 61,62 м2 | 35,48 м2 | 7,96 м2 | 2,7 м | 9,6 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 61,62 м2 | 35,48 м2 | 7,96 м2 | 2,7 м | 9,6 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 64,0 м2 | 25,4 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 9,6 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 66,1 м2 | 41,4 м2 | 10,9 м2 | 2,7 м | 9,9 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 66,2 м2 | 41,3 м2 | 10,9 м2 | 2,7 м | 9,9 млн ₽ | 150 000 ₽/м2 | Предчистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |