Студии в продаже (14) от 5.10 до 6.43 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 10 | 22,83 м2 | — | — | 2,56 м | 5,1 млн ₽ | 223 511 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 23,72 м2 | 11,54 м2 | 5,06 м2 | 2,56 м | 5,1 млн ₽ | 216 315 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 22,99 м2 | 11,01 м2 | 5,06 м2 | 2,56 м | 5,7 млн ₽ | 246 888 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 24,04 м2 | 10,02 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 5,8 млн ₽ | 239 967 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 24,42 м2 | 10,18 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 5,8 млн ₽ | 237 595 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,42 м2 | 10,18 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 5,8 млн ₽ | 239 320 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 23,14 м2 | 10,94 м2 | 5,34 м2 | 2,56 м | 6,0 млн ₽ | 258 129 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 25,72 м2 | 8,28 м2 | 7,14 м2 | 2,56 м | 6,2 млн ₽ | 241 218 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 24,04 м2 | 10,02 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 6,2 млн ₽ | 259 949 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 24,04 м2 | 10,02 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 6,3 млн ₽ | 260 139 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 24,04 м2 | 10,02 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 6,3 млн ₽ | 260 370 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 24,42 м2 | 10,18 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 6,3 млн ₽ | 256 719 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 24,04 м2 | 10,02 м2 | 5,54 м2 | 2,56 м | 6,3 млн ₽ | 261 102 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 23,97 м2 | 7,49 м2 | 7,63 м2 | 2,56 м | 6,4 млн ₽ | 268 412 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (55) от 6.92 до 11.46 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 3 | 35,11 м2 | 10,46 м2 | 14,09 м2 | 2,56 м | 6,9 млн ₽ | 197 090 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 35,22 м2 | 12,38 м2 | 14,29 м2 | 2,56 м | 7,0 млн ₽ | 197 575 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,1 м2 | 10,46 м2 | 14,0 м2 | 2,56 м | 7,0 млн ₽ | 199 282 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,19 м2 | 14,09 м2 | 10,46 м2 | 2,56 м | 7,1 млн ₽ | 200 430 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 35,19 м2 | 14,09 м2 | 10,46 м2 | 2,56 м | 7,6 млн ₽ | 214 927 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,02 м2 | 12,38 м2 | 13,93 м2 | 2,56 м | 7,6 млн ₽ | 211 014 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,02 м2 | 12,38 м2 | 13,93 м2 | 2,56 м | 7,6 млн ₽ | 212 206 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,02 м2 | 12,38 м2 | 13,93 м2 | 2,56 м | 7,7 млн ₽ | 213 400 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,94 м2 | 16,13 м2 | 9,9 м2 | 2,56 м | 8,2 млн ₽ | 234 191 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,02 м2 | 15,8 м2 | 10,44 м2 | 2,56 м | 8,6 млн ₽ | 245 085 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,02 м2 | 15,8 м2 | 10,44 м2 | 2,56 м | 8,6 млн ₽ | 246 499 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,14 м2 | 16,03 м2 | 10,28 м2 | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 247 641 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,02 м2 | 15,8 м2 | 10,44 м2 | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 248 884 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 33,26 м2 | 9,67 м2 | 13,32 м2 | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 262 576 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,06 м2 | 16,08 м2 | 9,73 м2 | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 249 098 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,14 м2 | 16,03 м2 | 10,28 м2 | 2,56 м | 8,7 млн ₽ | 248 836 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 34,92 м2 | 10,42 м2 | 14,26 м2 | 2,56 м | 8,8 млн ₽ | 250 604 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 34,89 м2 | 13,98 м2 | 10,3 м2 | 2,56 м | 8,8 млн ₽ | 251 304 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 33,52 м2 | 9,36 м2 | 13,7 м2 | 2,56 м | 8,8 млн ₽ | 262 326 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 34,99 м2 | 10,42 м2 | 14,26 м2 | 2,56 м | 8,8 млн ₽ | 251 828 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,45 м2 | 12,24 м2 | 14,19 м2 | 2,56 м | 8,8 млн ₽ | 241 782 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 34,6 м2 | 15,0 м2 | 10,02 м2 | 2,56 м | 8,9 млн ₽ | 257 160 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 17 | 34,82 м2 | 15,91 м2 | 10,05 м2 | 2,56 м | 9,2 млн ₽ | 263 054 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 41,56 м2 | 16,92 м2 | 13,18 м2 | 2,56 м | 9,2 млн ₽ | 220 966 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,57 м2 | 17,22 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 9,3 млн ₽ | 229 004 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,88 м2 | — | — | 2,56 м | 9,4 млн ₽ | 230 047 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 41,31 м2 | 17,22 м2 | 11,29 м2 | 2,56 м | 9,5 млн ₽ | 228 798 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,75 м2 | 14,16 м2 | 16,01 м2 | 2,56 м | 9,5 млн ₽ | 233 505 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 38,0 м2 | 10,1 м2 | 18,14 м2 | 2,56 м | 9,6 млн ₽ | 251 360 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,75 м2 | 14,16 м2 | 16,01 м2 | 2,56 м | 9,6 млн ₽ | 235 423 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 37,43 м2 | 16,65 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 9,6 млн ₽ | 256 548 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,88 м2 | — | — | 2,56 м | 9,6 млн ₽ | 235 344 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 13 | 41,62 м2 | 12,32 м2 | 18,9 м2 | 2,56 м | 9,8 млн ₽ | 234 872 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 15 | 41,62 м2 | 12,32 м2 | 18,9 м2 | 2,56 м | 9,8 млн ₽ | 235 529 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 41,56 м2 | 16,92 м2 | 13,18 м2 | 2,56 м | 9,9 млн ₽ | 238 742 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,57 м2 | 17,22 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 10,0 млн ₽ | 247 715 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 38,0 м2 | 10,1 м2 | 18,14 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 264 505 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,15 м2 | 14,16 м2 | 15,65 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 250 797 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 41,31 м2 | 17,22 м2 | 11,29 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 244 290 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 40,57 м2 | 17,22 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 248 852 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 40,57 м2 | 17,22 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 249 749 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 40,15 м2 | 14,16 м2 | 15,65 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 252 666 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 40,57 м2 | 17,22 м2 | 10,74 м2 | 2,56 м | 10,1 млн ₽ | 250 054 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 40,15 м2 | 14,16 м2 | 15,65 м2 | 2,56 м | 10,2 млн ₽ | 252 859 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 40,15 м2 | 14,16 м2 | 15,65 м2 | 2,56 м | 10,2 млн ₽ | 253 258 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 40,29 м2 | 14,28 м2 | 15,77 м2 | 2,56 м | 10,2 млн ₽ | 252 941 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 41,31 м2 | 17,22 м2 | 11,29 м2 | 2,56 м | 10,2 млн ₽ | 247 200 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 41,44 м2 | 12,24 м2 | 18,85 м2 | 2,56 м | 10,2 млн ₽ | 247 040 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 40,75 м2 | — | — | 2,56 м | 10,3 млн ₽ | 251 829 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 41,44 м2 | 12,24 м2 | 18,85 м2 | 2,56 м | 10,3 млн ₽ | 248 234 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 41,0 м2 | 12,28 м2 | 18,3 м2 | 2,56 м | 10,3 млн ₽ | 250 948 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 40,29 м2 | 14,28 м2 | 15,77 м2 | 2,56 м | 10,3 млн ₽ | 255 393 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 47,61 м2 | 16,83 м2 | 15,59 м2 | 2,56 м | 11,1 млн ₽ | 234 054 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 47,61 м2 | 16,83 м2 | 15,59 м2 | 2,56 м | 11,3 млн ₽ | 236 355 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 46,61 м2 | 14,73 м2 | 14,92 м2 | 2,56 м | 11,5 млн ₽ | 245 834 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (1) от 11.07 до 11.07 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 7 | 51,52 м2 | 28,86 м2 | 10,13 м2 | 2,56 м | 11,1 млн ₽ | 214 825 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() |
Трехкомнатные квартиры в продаже (5) от 15.40 до 18.30 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 7 | 70,0 м2 | 41,37 м2 | 10,22 м2 | 2,56 м | 15,4 млн ₽ | 219 990 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 70,12 м2 | 40,61 м2 | 11,35 м2 | 2,56 м | 16,9 млн ₽ | 241 235 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 70,12 м2 | 40,61 м2 | 11,35 м2 | 2,56 м | 17,0 млн ₽ | 242 401 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 70,12 м2 | 40,61 м2 | 11,35 м2 | 2,56 м | 18,2 млн ₽ | 259 661 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 70,12 м2 | 40,61 м2 | 11,35 м2 | 2,56 м | 18,3 млн ₽ | 260 922 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |