Студии в продаже (60) от 8.24 до 10.30 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 13 | 24,25 м2 | 13,76 м2 | — | 2,74 м | 8,2 млн ₽ | 339 962 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 19 | 24,25 м2 | 13,76 м2 | — | 2,74 м | 8,4 млн ₽ | 344 742 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 23,76 м2 | 16,14 м2 | — | 2,74 м | 8,6 млн ₽ | 360 106 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 23,24 м2 | 15,76 м2 | — | 2,74 м | 8,8 млн ₽ | 376 719 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 28,06 м2 | 18,63 м2 | — | 2,74 м | 8,8 млн ₽ | 312 764 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 23,76 м2 | 16,14 м2 | — | 2,74 м | 8,8 млн ₽ | 369 761 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 30,92 м2 | 19,4 м2 | — | 2,74 м | 8,8 млн ₽ | 285 852 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 12 | 29,43 м2 | 18,88 м2 | — | 2,74 м | 8,9 млн ₽ | 301 147 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 14 | 29,43 м2 | 18,88 м2 | — | 2,74 м | 8,9 млн ₽ | 301 147 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 20 | 29,43 м2 | 18,88 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 304 169 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 26,12 м2 | 16,24 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 343 969 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 28,06 м2 | 18,63 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 321 188 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 24 | 29,0 м2 | 19,47 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 311 053 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 30,92 м2 | 19,4 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 294 521 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 4 | 30,92 м2 | 19,4 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 294 521 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 6 | 23,76 м2 | 16,14 м2 | — | 2,74 м | 9,0 млн ₽ | 380 853 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 11 | 30,57 м2 | 20,01 м2 | — | 2,74 м | 9,1 млн ₽ | 297 803 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 9 | 27,66 м2 | 17,14 м2 | — | 2,74 м | 9,1 млн ₽ | 329 472 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 28,41 м2 | 18,87 м2 | — | 2,74 м | 9,1 млн ₽ | 321 104 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 12 | 30,9 м2 | 20,18 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 297 690 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 14 | 30,9 м2 | 20,18 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 297 690 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 15 | 30,9 м2 | 20,18 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 297 690 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 6 | 31,49 м2 | 19,78 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 293 923 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 7 | 31,49 м2 | 19,78 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 292 987 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 13 | 30,9 м2 | 20,18 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 298 523 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 20 | 23,91 м2 | 16,22 м2 | — | 2,74 м | 9,2 млн ₽ | 386 530 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 10 | 27,66 м2 | 17,14 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 507 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 11 | 27,66 м2 | 17,14 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 507 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 13 | 28,38 м2 | 18,8 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 326 021 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 15 | 28,38 м2 | 18,8 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 326 021 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 24 | 30,85 м2 | 22,17 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 301 012 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 10 | 31,49 м2 | 19,78 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 297 050 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 12 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 13 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 15 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 16 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 17 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 18 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,3 млн ₽ | 334 034 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 12 | 28,73 м2 | 19,04 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 325 959 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 13 | 28,73 м2 | 19,04 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 325 959 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 14 | 28,73 м2 | 19,04 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 325 959 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 15 | 28,73 м2 | 19,04 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 325 959 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 17 | 28,73 м2 | 19,04 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 325 959 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 300 198 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 21 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 337 420 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 22 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 337 420 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 23 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 337 420 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 25 | 27,99 м2 | 17,31 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 337 420 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 2 | 25,41 м2 | 16,61 м2 | — | 2,74 м | 9,4 млн ₽ | 371 777 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 9 | 26,12 м2 | 16,24 м2 | — | 2,74 м | 9,5 млн ₽ | 363 795 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 12 | 26,12 м2 | 16,24 м2 | — | 2,74 м | 9,5 млн ₽ | 364 717 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 3 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 4 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 6 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 7 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 8 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 5 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 307 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 22 | 25,73 м2 | 16,78 м2 | — | 2,74 м | 9,6 млн ₽ | 373 525 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 11 | 31,21 м2 | 20,55 м2 | — | 2,74 м | 9,8 млн ₽ | 312 620 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
стд | 16 | 27,26 м2 | 18,48 м2 | — | 2,74 м | 10,3 млн ₽ | 377 942 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (96) от 10.61 до 13.26 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 2 | 42,7 м2 | 18,46 м2 | 13,39 м2 | 2,74 м | 10,6 млн ₽ | 248 450 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,6 м2 | 16,83 м2 | 11,11 м2 | 2,74 м | 10,8 млн ₽ | 278 760 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 41,22 м2 | 17,75 м2 | 11,99 м2 | 2,74 м | 10,8 млн ₽ | 261 718 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 36,46 м2 | 15,03 м2 | 9,59 м2 | 2,74 м | 10,9 млн ₽ | 298 210 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 44,2 м2 | 17,73 м2 | 15,78 м2 | 2,74 м | 11,0 млн ₽ | 248 616 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 44,2 м2 | 17,73 м2 | 15,78 м2 | 2,74 м | 11,0 млн ₽ | 249 836 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,6 м2 | 16,83 м2 | 11,11 м2 | 2,74 м | 11,0 млн ₽ | 286 181 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,6 м2 | 16,83 м2 | 11,11 м2 | 2,74 м | 11,0 млн ₽ | 286 181 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,1 млн ₽ | 269 520 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 42,28 м2 | 16,73 м2 | 12,74 м2 | 2,74 м | 11,1 млн ₽ | 263 098 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 36,46 м2 | 15,03 м2 | 9,59 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 305 852 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 292 665 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,77 м2 | 14,98 м2 | 10,95 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 288 818 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 8 | 41,31 м2 | 17,84 м2 | 11,99 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 271 562 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 14 | 36,68 м2 | 15,14 м2 | 9,59 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 306 084 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 36,68 м2 | 15,14 м2 | 9,59 м2 | 2,74 м | 11,2 млн ₽ | 306 084 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,04 м2 | 15,35 м2 | 11,73 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 296 079 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 38,86 м2 | 17,04 м2 | 11,08 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 290 921 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 38,86 м2 | 17,04 м2 | 11,08 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 290 921 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 275 467 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 6 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 275 467 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 276 418 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 286 870 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,3 млн ₽ | 294 798 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 276 689 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,52 м2 | 14,69 м2 | 11,1 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 295 146 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,52 м2 | 14,69 м2 | 11,1 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 295 146 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 15 | 39,62 м2 | 16,6 м2 | 12,6 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 287 787 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 11 | 41,31 м2 | 17,84 м2 | 11,99 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 276 068 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 10 | 41,31 м2 | 17,84 м2 | 11,99 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 276 068 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 299 577 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 8 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,4 млн ₽ | 299 577 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 8 | 36,91 м2 | 15,52 м2 | 11,4 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 310 378 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 11 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 279 813 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,77 м2 | 14,98 м2 | 10,95 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 296 203 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,77 м2 | 14,98 м2 | 10,95 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 296 496 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,51 м2 | 14,08 м2 | 12,01 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 299 059 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 41,04 м2 | 13,06 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 280 627 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 43,08 м2 | 16,51 м2 | 10,66 м2 | 2,74 м | 11,5 млн ₽ | 267 938 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,04 м2 | 15,35 м2 | 11,73 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 303 638 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 304 462 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 304 462 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 14 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 304 462 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 304 462 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 40,41 м2 | 15,99 м2 | 11,9 м2 | 2,74 м | 11,6 млн ₽ | 287 359 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 6 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 7 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 8 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 9 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 294 510 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 9 | 38,77 м2 | 14,98 м2 | 10,95 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 301 303 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 38,77 м2 | 14,98 м2 | 10,95 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 301 303 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 304 153 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 304 153 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 37,98 м2 | 14,18 м2 | 10,68 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 309 001 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 37,98 м2 | 14,18 м2 | 10,68 м2 | 2,74 м | 11,7 млн ₽ | 309 001 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 37,36 м2 | 14,59 м2 | 11,8 м2 | 2,74 м | 11,8 млн ₽ | 314 844 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 38,51 м2 | 14,08 м2 | 12,01 м2 | 2,74 м | 11,8 млн ₽ | 307 349 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 39,56 м2 | 14,35 м2 | 10,89 м2 | 2,74 м | 11,8 млн ₽ | 299 278 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 22 | 37,02 м2 | 15,52 м2 | 11,4 м2 | 2,74 м | 11,8 млн ₽ | 320 093 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 309 111 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 309 111 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 38,5 м2 | 13,97 м2 | 13,2 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 309 111 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 38,52 м2 | 14,69 м2 | 11,1 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 308 953 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 14 | 38,52 м2 | 14,69 м2 | 11,1 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 308 953 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 15 | 38,52 м2 | 14,69 м2 | 11,1 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 308 953 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 40,41 м2 | 15,99 м2 | 11,9 м2 | 2,74 м | 11,9 млн ₽ | 294 717 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 38,51 м2 | 14,08 м2 | 12,01 м2 | 2,74 м | 12,0 млн ₽ | 312 336 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 15 | 38,51 м2 | 14,08 м2 | 12,01 м2 | 2,74 м | 12,0 млн ₽ | 312 336 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 38,51 м2 | 14,08 м2 | 12,01 м2 | 2,74 м | 12,0 млн ₽ | 312 336 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,14 м2 | 15,43 м2 | 11,46 м2 | 2,74 м | 12,0 млн ₽ | 315 902 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 37,36 м2 | 14,59 м2 | 11,8 м2 | 2,74 м | 12,1 млн ₽ | 322 895 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 43,55 м2 | 13,27 м2 | 16,78 м2 | 2,74 м | 12,1 млн ₽ | 278 055 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,2 млн ₽ | 302 813 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,2 млн ₽ | 302 813 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,2 млн ₽ | 303 096 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,2 млн ₽ | 303 096 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 41,03 м2 | 14,83 м2 | 14,76 м2 | 2,74 м | 12,2 млн ₽ | 297 897 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 13 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,4 млн ₽ | 307 995 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 14 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,4 млн ₽ | 307 995 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 16 | 40,13 м2 | 14,04 м2 | 12,65 м2 | 2,74 м | 12,4 млн ₽ | 307 995 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,4 млн ₽ | 289 794 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 12 | 44,65 м2 | 14,73 м2 | 14,7 м2 | 2,74 м | 12,5 млн ₽ | 280 358 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 11 | 41,03 м2 | 14,83 м2 | 14,76 м2 | 2,74 м | 12,5 млн ₽ | 305 798 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,7 млн ₽ | 297 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,7 млн ₽ | 297 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,7 млн ₽ | 297 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 6 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,7 млн ₽ | 297 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 10 | 42,67 м2 | 13,71 м2 | 15,58 м2 | 2,74 м | 12,7 млн ₽ | 297 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 49,94 м2 | 14,1 м2 | 16,57 м2 | 2,74 м | 12,9 млн ₽ | 258 482 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 2 | 44,46 м2 | 16,3 м2 | 15,59 м2 | 2,74 м | 12,9 млн ₽ | 290 675 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 3 | 44,46 м2 | 16,3 м2 | 15,59 м2 | 2,74 м | 13,2 млн ₽ | 297 421 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 4 | 44,46 м2 | 16,3 м2 | 15,59 м2 | 2,74 м | 13,2 млн ₽ | 297 421 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 44,46 м2 | 16,3 м2 | 15,59 м2 | 2,74 м | 13,2 млн ₽ | 297 421 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
1 ккв | 5 | 49,94 м2 | 14,1 м2 | 16,57 м2 | 2,74 м | 13,3 млн ₽ | 265 445 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (87) от 15.51 до 18.80 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 2 | 66,68 м2 | 32,56 м2 | 14,61 м2 | 2,74 м | 15,5 млн ₽ | 232 631 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 3 | 53,06 м2 | 25,67 м2 | 11,04 м2 | 2,74 м | 15,5 млн ₽ | 292 974 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 4 | 53,06 м2 | 25,67 м2 | 11,04 м2 | 2,74 м | 15,5 млн ₽ | 292 974 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 3 | 65,19 м2 | 34,42 м2 | 11,9 м2 | 2,74 м | 15,6 млн ₽ | 238 862 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 2 | 67,13 м2 | 36,51 м2 | 12,33 м2 | 2,74 м | 15,6 млн ₽ | 232 448 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 3 | 60,11 м2 | 27,85 м2 | 13,97 м2 | 2,74 м | 15,6 млн ₽ | 259 757 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 8 | 60,11 м2 | 27,85 м2 | 13,97 м2 | 2,74 м | 15,6 млн ₽ | 259 757 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 6 | 60,11 м2 | 27,85 м2 | 13,97 м2 | 2,74 м | 15,6 млн ₽ | 259 757 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 10 | 65,99 м2 | 31,17 м2 | 13,93 м2 | 2,74 м | 15,8 млн ₽ | 239 614 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 13 | 66,36 м2 | 36,39 м2 | 12,55 м2 | 2,74 м | 15,8 млн ₽ | 238 535 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 11 | 60,11 м2 | 27,85 м2 | 13,97 м2 | 2,74 м | 15,9 млн ₽ | 264 065 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 2 | 67,48 м2 | 30,36 м2 | 15,28 м2 | 2,74 м | 15,9 млн ₽ | 236 323 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 3 | 66,68 м2 | 32,56 м2 | 14,61 м2 | 2,74 м | 16,0 млн ₽ | 239 286 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
2 ккв | 4 | 66,68 м2 | 32,56 м2 | 14,61 м2 | 2,74 м | 16,0 млн ₽ | 239 286 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка | |
