Студии в продаже (81) от 4.42 до 5.06 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 2 | 24,13 м2 | 10,01 м2 | — | 2,77 м | 4,4 млн ₽ | 183 328 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,13 м2 | 10,01 м2 | — | 2,77 м | 4,4 млн ₽ | 183 796 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,13 м2 | 10,01 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 184 451 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 174 575 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 572 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 137 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 137 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 137 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 702 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 702 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,51 м2 | 10,48 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 183 702 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 007 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 007 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 007 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 007 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 479 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 479 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,5 млн ₽ | 182 479 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 182 951 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 182 951 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 177 818 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 177 818 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 177 818 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 281 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 281 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 281 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 930 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 930 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 178 930 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 180 042 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 27,99 м2 | 12,95 м2 | — | 2,77 м | 4,6 млн ₽ | 165 108 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 178 493 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 178 493 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 178 493 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 178 493 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 062 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 062 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 062 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 536 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 536 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 536 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 604 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 604 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 604 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 179 604 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 080 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 080 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 080 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 26,7 м2 | 12,45 м2 | — | 2,77 м | 4,8 млн ₽ | 180 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,49 м2 | 13,12 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,49 м2 | 13,12 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,49 м2 | 13,12 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 300 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 27,49 м2 | 13,12 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 762 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,58 м2 | 13,75 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 959 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 27,67 м2 | 12,95 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 467 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,67 м2 | 12,95 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 467 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 27,67 м2 | 12,95 м2 | — | 2,77 м | 4,9 млн ₽ | 178 467 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 27,58 м2 | 13,75 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 179 523 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 563 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 563 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 563 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 563 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 27,67 м2 | 12,95 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 179 025 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,58 м2 | 13,75 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 180 088 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,58 м2 | 13,75 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 180 088 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 27,58 м2 | 13,75 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 180 088 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 228 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 228 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 228 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 703 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 703 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 28,21 м2 | 14,17 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 176 703 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 174 465 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 174 465 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 174 465 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 174 465 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 036 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,0 млн ₽ | 175 036 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 28,84 м2 | 14,14 м2 | — | 2,77 м | 5,1 млн ₽ | 175 512 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (123) от 5.86 до 7.58 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 37,67 м2 | 12,55 м2 | 14,1 м2 | 2,77 м | 5,9 млн ₽ | 155 631 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 34,72 м2 | 15,15 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 5,9 млн ₽ | 171 212 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 34,72 м2 | 15,15 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 5,9 млн ₽ | 171 212 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 34,72 м2 | 15,15 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 5,9 млн ₽ | 171 212 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 34,72 м2 | 15,15 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 171 687 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 35,02 м2 | 15,53 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 878 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,02 м2 | 15,53 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 878 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,02 м2 | 15,53 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 878 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,02 м2 | 15,53 м2 | 10,01 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 171 352 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,36 м2 | 15,15 м2 | 10,09 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 169 824 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 169 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 169 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 169 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 169 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 312 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 312 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 312 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 35,36 м2 | 15,15 м2 | 10,09 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 961 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,36 м2 | 15,15 м2 | 10,09 м2 | 2,77 м | 6,0 млн ₽ | 170 961 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 879 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 879 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,41 м2 | 15,27 м2 | 10,34 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 879 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 205 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 205 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 205 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 205 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 869 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 869 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 869 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 776 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 776 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 776 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 435 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 435 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,87 м2 | 15,01 м2 | 11,22 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 435 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 156 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 156 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 156 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 156 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 347 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 347 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,98 м2 | 15,01 м2 | 11,61 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 170 347 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 726 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 726 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,1 млн ₽ | 169 726 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,2 млн ₽ | 170 296 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,2 млн ₽ | 170 296 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 2,77 м | 6,2 млн ₽ | 170 296 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,2 м2 | 12,06 м2 | 14,11 м2 | 2,77 м | 6,2 млн ₽ | 172 458 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 41,12 м2 | 12,27 м2 | 15,38 м2 | 2,77 м | 6,3 млн ₽ | 152 154 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 37,33 м2 | 12,55 м2 | 14,1 м2 | 2,77 м | 6,3 млн ₽ | 169 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 37,33 м2 | 12,55 м2 | 14,1 м2 | 2,77 м | 6,3 млн ₽ | 169 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,33 м2 | 12,55 м2 | 14,1 м2 | 2,77 м | 6,3 млн ₽ | 169 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 37,37 м2 | 12,06 м2 | 14,6 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 170 743 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 37,37 м2 | 12,06 м2 | 14,6 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 170 743 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,37 м2 | 12,06 м2 | 14,6 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 170 743 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,37 м2 | 12,06 м2 | 14,6 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 171 216 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 38,31 м2 | 12,28 м2 | 15,07 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 073 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 38,31 м2 | 12,28 м2 | 15,07 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 073 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 38,31 м2 | 12,28 м2 | 15,07 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 544 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 38,31 м2 | 12,28 м2 | 15,07 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 544 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 38,31 м2 | 12,28 м2 | 15,07 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 544 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 38,35 м2 | 13,24 м2 | 14,38 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 38,35 м2 | 13,24 м2 | 14,38 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 38,35 м2 | 13,24 м2 | 14,38 м2 | 2,77 м | 6,4 млн ₽ | 167 557 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
