Студии в продаже (36) от 6.75 до 8.80 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 1 | 25,26 м2 | 18,97 м2 | — | 3,0 м | 6,8 млн ₽ | 267 222 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 24,87 м2 | 18,73 м2 | — | 3,0 м | 6,9 млн ₽ | 277 448 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 6,9 млн ₽ | 281 638 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 287 758 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 287 758 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 287 758 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 287 758 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 292 051 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 292 051 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 292 051 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 7 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 292 051 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,3 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,1 млн ₽ | 290 130 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,58 м2 | 18,16 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 290 886 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,58 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 290 886 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,43 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 292 680 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,43 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 292 680 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 298 264 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 298 264 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 298 264 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 298 264 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,14 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 298 264 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,3 м2 | 18,0 м2 | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 296 301 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,58 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,58 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,58 м2 | 18,16 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,58 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,58 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,58 м2 | 18,16 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 296 989 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,43 м2 | 18,17 м2 | — | 3,0 м | 7,3 млн ₽ | 298 817 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,4 млн ₽ | 302 047 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,5 м2 | 18,21 м2 | — | 3,0 м | 7,4 млн ₽ | 302 047 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 24,58 м2 | 18,16 м2 | — | 3,0 м | 7,7 млн ₽ | 311 235 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 29,59 м2 | 19,31 м2 | — | 3,0 м | 8,0 млн ₽ | 270 367 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 29,59 м2 | 19,31 м2 | — | 3,0 м | 8,2 млн ₽ | 275 433 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 29,59 м2 | 19,31 м2 | — | 3,0 м | 8,3 млн ₽ | 280 508 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 29,59 м2 | 19,31 м2 | — | 3,0 м | 8,8 млн ₽ | 297 397 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (11) от 9.10 до 15.75 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 31,94 м2 | 10,11 м2 | 14,4 м2 | 3,0 м | 9,1 млн ₽ | 284 911 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 32,39 м2 | 10,41 м2 | 14,6 м2 | 3,0 м | 9,9 млн ₽ | 305 651 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,43 м2 | 10,44 м2 | 17,58 м2 | 3,0 м | 10,4 млн ₽ | 284 112 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,86 м2 | 10,0 м2 | 17,1 м2 | 3,0 м | 10,5 млн ₽ | 292 807 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,87 м2 | 10,0 м2 | 17,63 м2 | 3,0 м | 10,5 млн ₽ | 284 792 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,64 м2 | 12,04 м2 | 16,02 м2 | 3,0 м | 10,8 млн ₽ | 285 608 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 39,66 м2 | 12,09 м2 | 17,07 м2 | 3,0 м | 11,3 млн ₽ | 284 928 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 40,6 м2 | 12,09 м2 | 17,07 м2 | 3,0 м | 11,3 млн ₽ | 278 332 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 42,45 м2 | 14,1 м2 | 19,04 м2 | 3,0 м | 12,1 млн ₽ | 285 055 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 42,45 м2 | 14,1 м2 | 19,04 м2 | 3,0 м | 12,3 млн ₽ | 289 756 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 55,3 м2 | 14,01 м2 | 19,74 м2 | 3,0 м | 15,8 млн ₽ | 284 817 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (13) от 15.00 до 18.25 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 3 | 54,51 м2 | 24,72 м2 | 17,44 м2 | 3,0 м | 15,0 млн ₽ | 275 178 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 54,5 м2 | 31,09 м2 | 12,06 м2 | 3,0 м | 15,6 млн ₽ | 285 328 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 60,62 м2 | 27,11 м2 | 19,16 м2 | 3,0 м | 16,1 млн ₽ | 265 590 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 63,24 м2 | 31,89 м2 | 19,25 м2 | 3,0 м | 17,5 млн ₽ | 276 725 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 72,32 м2 | 36,3 м2 | 14,24 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 245 437 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 72,22 м2 | 36,3 м2 | 14,2 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 245 777 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 72,22 м2 | 36,3 м2 | 14,2 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 245 777 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 73,42 м2 | 36,3 м2 | 14,2 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 241 765 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 72,32 м2 | 36,3 м2 | 14,24 м2 | 3,0 м | 18,0 млн ₽ | 248 896 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 72,32 м2 | 36,3 м2 | 14,24 м2 | 3,0 м | 18,0 млн ₽ | 248 896 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 72,22 м2 | 36,3 м2 | 14,2 м2 | 3,0 м | 18,0 млн ₽ | 249 245 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 72,22 м2 | 36,3 м2 | 14,2 м2 | 3,0 м | 18,0 млн ₽ | 249 245 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 72,32 м2 | 36,3 м2 | 14,24 м2 | 3,0 м | 18,3 млн ₽ | 252 356 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (29) от 18.45 до 29.50 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 1 | 88,7 м2 | 43,68 м2 | 25,51 м2 | 3,0 м | 18,5 млн ₽ | 208 011 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 1 | 89,0 м2 | 43,69 м2 | 25,51 м2 | 3,0 м | 18,5 млн ₽ | 207 867 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 1 | 91,5 м2 | 58,12 м2 | 14,07 м2 | 3,0 м | 18,9 млн ₽ | 206 558 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,02 м2 | 52,99 м2 | 14,22 м2 | 3,0 м | 19,0 млн ₽ | 215 296 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 1 | 91,1 м2 | 58,14 м2 | 14,04 м2 | 3,0 м | 19,0 млн ₽ | 208 020 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 88,02 м2 | 52,99 м2 | 14,22 м2 | 3,0 м | 19,4 млн ₽ | 220 404 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 88,02 м2 | 52,99 м2 | 14,22 м2 | 3,0 м | 19,4 млн ₽ | 220 404 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 90,45 м2 | 45,5 м2 | 25,49 м2 | 3,0 м | 19,5 млн ₽ | 215 041 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 19,8 млн ₽ | 224 773 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 19,8 млн ₽ | 224 773 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 88,02 м2 | 52,99 м2 | 14,22 м2 | 3,0 м | 20,2 млн ₽ | 229 500 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 1 | 97,3 м2 | 45,25 м2 | 28,35 м2 | 3,0 м | 20,3 млн ₽ | 208 122 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,3 млн ₽ | 229 882 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,3 млн ₽ | 229 882 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 1 | 97,0 м2 | 45,25 м2 | 28,35 м2 | 3,0 м | 20,4 млн ₽ | 209 797 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,7 млн ₽ | 234 990 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,7 млн ₽ | 234 990 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,7 млн ₽ | 234 990 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 20,7 млн ₽ | 234 990 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 12 | 88,09 м2 | 46,32 м2 | 19,91 м2 | 3,0 м | 21,5 млн ₽ | 244 068 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 104,4 м2 | 46,2 м2 | 25,9 м2 | 3,0 м | 22,0 млн ₽ | 210 255 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 102,8 м2 | 46,2 м2 | 25,27 м2 | 3,0 м | 22,1 млн ₽ | 214 981 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 103,0 м2 | 46,2 м2 | 25,27 м2 | 3,0 м | 22,1 млн ₽ | 214 565 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 86,9 м2 | 42,75 м2 | 27,38 м2 | 3,0 м | 22,2 млн ₽ | 254 897 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 86,9 м2 | 42,75 м2 | 27,38 м2 | 3,0 м | 22,2 млн ₽ | 254 897 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 106,14 м2 | 49,61 м2 | 25,87 м2 | 3,0 м | 22,3 млн ₽ | 210 102 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 106,14 м2 | 49,61 м2 | 25,87 м2 | 3,0 м | 22,3 млн ₽ | 210 102 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 106,14 м2 | 49,61 м2 | 25,87 м2 | 3,0 м | 23,1 млн ₽ | 217 642 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 105,31 м2 | 53,56 м2 | 20,94 м2 | 3,0 м | 29,5 млн ₽ | 280 125 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |