Однокомнатные квартиры в продаже (41) от 11.25 до 15.10 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 12 | 34,44 м2 | 16,36 м2 | 10,28 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 326 742 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 33,56 м2 | 15,2 м2 | 8,91 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 336 710 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 33,94 м2 | 16,18 м2 | 9,21 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 332 940 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 33,56 м2 | 15,2 м2 | 8,91 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 336 710 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 12 | 34,18 м2 | 16,36 м2 | 10,28 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 330 748 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 34,44 м2 | 16,41 м2 | 10,24 м2 | — | 11,3 млн ₽ | 328 571 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 33,97 м2 | 16,18 м2 | 10,15 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 335 590 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 6 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 339 789 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 36,21 м2 | 16,49 м2 | 10,12 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 316 141 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 35,71 м2 | 17,47 м2 | 10,81 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 320 638 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 12 | 33,97 м2 | 16,18 м2 | 10,15 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 337 062 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 33,97 м2 | 16,18 м2 | 10,15 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 337 062 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 33,97 м2 | 16,18 м2 | 10,15 м2 | — | 11,4 млн ₽ | 337 062 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 33,97 м2 | 16,18 м2 | 10,15 м2 | — | 11,5 млн ₽ | 338 386 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 34,7 м2 | 16,46 м2 | 10,81 м2 | — | 11,5 млн ₽ | 331 988 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 36,21 м2 | 16,49 м2 | 10,12 м2 | — | 11,5 млн ₽ | 318 765 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 35,71 м2 | 17,47 м2 | 10,81 м2 | — | 11,6 млн ₽ | 324 838 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 34,7 м2 | 16,46 м2 | 10,81 м2 | — | 11,6 млн ₽ | 334 582 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,6 млн ₽ | 345 428 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 8 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,7 млн ₽ | 346 838 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,7 млн ₽ | 347 684 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,7 млн ₽ | 348 248 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 8 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,7 млн ₽ | 348 248 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,8 млн ₽ | 349 658 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,8 млн ₽ | 349 658 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,8 млн ₽ | 349 658 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 5 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,8 млн ₽ | 349 821 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 11,9 млн ₽ | 352 478 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 6 | 34,73 м2 | 16,35 м2 | 9,7 м2 | — | 12,2 млн ₽ | 351 914 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 5 | 36,72 м2 | 16,6 м2 | 10,28 м2 | — | 12,4 млн ₽ | 336 846 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 6 | 36,72 м2 | 16,6 м2 | 10,28 м2 | — | 12,5 млн ₽ | 339 379 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 5 | 36,21 м2 | 10,1 м2 | 17,78 м2 | — | 12,5 млн ₽ | 344 228 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 8 | 33,69 м2 | 15,45 м2 | 10,81 м2 | — | 12,8 млн ₽ | 378 450 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 36,21 м2 | 10,1 м2 | 17,78 м2 | — | 13,0 млн ₽ | 359 016 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 36,21 м2 | 10,1 м2 | 17,78 м2 | — | 13,1 млн ₽ | 362 883 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 11 | 35,09 м2 | 10,0 м2 | 17,18 м2 | — | 13,2 млн ₽ | 376 175 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 7 | 36,22 м2 | 10,1 м2 | 17,79 м2 | — | 13,5 млн ₽ | 372 788 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 39,24 м2 | 13,99 м2 | 15,93 м2 | — | 14,4 млн ₽ | 368 246 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 41,47 м2 | 12,9 м2 | 18,58 м2 | — | 14,9 млн ₽ | 360 501 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 9 | 41,46 м2 | 17,82 м2 | 13,17 м2 | — | 15,0 млн ₽ | 362 759 ₽/м2 | White box | Планировка | |
1 ккв | 10 | 41,46 м2 | 17,82 м2 | 13,17 м2 | — | 15,1 млн ₽ | 364 206 ₽/м2 | White box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (71) от 15.18 до 20.13 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 9 | 54,43 м2 | 29,2 м2 | 10,62 м2 | — | 15,2 млн ₽ | 278 890 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 58,57 м2 | 33,28 м2 | 11,07 м2 | — | 15,7 млн ₽ | 268 601 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 55,78 м2 | 31,06 м2 | 10,62 м2 | — | 15,8 млн ₽ | 282 861 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 56,84 м2 | 31,87 м2 | 10,62 м2 | — | 15,8 млн ₽ | 278 395 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 56,25 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 16,1 млн ₽ | 286 400 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 1 | 71,52 м2 | 26,32 м2 | 25,32 м2 | — | 16,2 млн ₽ | 226 510 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 58,29 м2 | 32,37 м2 | 11,07 м2 | — | 16,4 млн ₽ | 280 802 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 57,46 м2 | 30,15 м2 | 12,57 м2 | — | 16,4 млн ₽ | 284 998 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 54,75 м2 | 27,72 м2 | 14,46 м2 | — | 16,5 млн ₽ | 301 369 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 57,46 м2 | 30,15 м2 | 12,57 м2 | — | 16,5 млн ₽ | 287 399 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 56,78 м2 | 30,34 м2 | 12,13 м2 | — | 16,6 млн ₽ | 292 127 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 4 | 59,11 м2 | 31,23 м2 | 12,27 м2 | — | 16,6 млн ₽ | 280 612 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 56,78 м2 | 30,34 м2 | 12,13 м2 | — | 16,6 млн ₽ | 292 127 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 54,59 м2 | 26,08 м2 | 15,9 м2 | — | 16,6 млн ₽ | 304 084 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 57,46 м2 | 30,15 м2 | 12,57 м2 | — | 16,7 млн ₽ | 289 801 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 57,52 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 16,7 млн ₽ | 290 055 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 54,85 м2 | 26,92 м2 | 15,38 м2 | — | 16,7 млн ₽ | 304 466 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 56,81 м2 | 26,69 м2 | 15,7 м2 | — | 16,8 млн ₽ | 295 722 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 55,94 м2 | 27,04 м2 | 15,91 м2 | — | 16,9 млн ₽ | 301 215 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 56,81 м2 | 26,69 м2 | 15,7 м2 | — | 16,9 млн ₽ | 297 482 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 65,35 м2 | 34,49 м2 | 12,27 м2 | — | 16,9 млн ₽ | 258 913 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 12 | 56,81 м2 | 26,69 м2 | 15,7 м2 | — | 16,9 млн ₽ | 298 362 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 57,52 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 17,0 млн ₽ | 295 114 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 56,27 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 17,0 млн ₽ | 302 114 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 54,59 м2 | 26,08 м2 | 15,9 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 312 328 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 54,59 м2 | 26,08 м2 | 15,9 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 312 328 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 59,02 м2 | 30,22 м2 | 12,27 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 289 147 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 59,02 м2 | 30,22 м2 | 12,27 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 289 147 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 59,11 м2 | 31,23 м2 | 12,27 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 288 817 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 57,52 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 297 637 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 54,59 м2 | 26,08 м2 | 15,9 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 314 160 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 54,59 м2 | 26,08 м2 | 15,9 м2 | — | 17,1 млн ₽ | 314 160 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 59,11 м2 | 31,23 м2 | 12,27 м2 | — | 17,2 млн ₽ | 290 458 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 59,87 м2 | 27,35 м2 | 15,9 м2 | — | 17,2 млн ₽ | 288 124 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 56,27 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 17,3 млн ₽ | 306 842 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 55,94 м2 | 27,04 м2 | 15,91 м2 | — | 17,4 млн ₽ | 310 153 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 59,11 м2 | 31,23 м2 | 12,27 м2 | — | 17,6 млн ₽ | 297 022 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 56,78 м2 | 30,34 м2 | 12,13 м2 | — | 17,7 млн ₽ | 312 257 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 61,31 м2 | 31,41 м2 | 15,5 м2 | — | 17,8 млн ₽ | 291 110 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 55,94 м2 | 27,04 м2 | 15,91 м2 | — | 17,9 млн ₽ | 319 091 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 55,94 м2 | 27,04 м2 | 15,91 м2 | — | 17,9 млн ₽ | 319 091 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 61,31 м2 | 31,41 м2 | 15,5 м2 | — | 18,0 млн ₽ | 293 483 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 61,31 м2 | 31,41 м2 | 15,5 м2 | — | 18,0 млн ₽ | 294 274 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 57,52 м2 | 30,66 м2 | 12,27 м2 | — | 18,1 млн ₽ | 314 673 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 59,59 м2 | 27,32 м2 | 17,85 м2 | — | 18,1 млн ₽ | 304 581 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 4 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 18,2 млн ₽ | 284 005 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 59,11 м2 | 31,23 м2 | 12,27 м2 | — | 18,3 млн ₽ | 309 592 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 59,59 м2 | 27,32 м2 | 17,85 м2 | — | 18,4 млн ₽ | 307 937 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 59,59 м2 | 27,32 м2 | 17,85 м2 | — | 18,4 млн ₽ | 308 776 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 64,55 м2 | 32,92 м2 | 13,39 м2 | — | 18,4 млн ₽ | 285 515 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 64,55 м2 | 32,92 м2 | 13,39 м2 | — | 18,4 млн ₽ | 285 515 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 59,59 м2 | 27,32 м2 | 17,85 м2 | — | 18,5 млн ₽ | 310 454 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 18,5 млн ₽ | 288 537 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 5 | 65,51 м2 | 28,91 м2 | 19,06 м2 | — | 18,9 млн ₽ | 288 734 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 19,0 млн ₽ | 296 090 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 61,72 м2 | 29,33 м2 | 17,26 м2 | — | 19,1 млн ₽ | 309 462 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 64,55 м2 | 32,92 м2 | 13,39 м2 | — | 19,1 млн ₽ | 296 034 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 6 | 65,57 м2 | 33,37 м2 | 15,24 м2 | — | 19,3 млн ₽ | 293 960 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 61,72 м2 | 29,33 м2 | 17,26 м2 | — | 19,3 млн ₽ | 312 702 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 64,55 м2 | 32,92 м2 | 13,39 м2 | — | 19,5 млн ₽ | 302 091 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 64,55 м2 | 32,92 м2 | 13,39 м2 | — | 19,5 млн ₽ | 302 091 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 7 | 65,57 м2 | 33,37 м2 | 15,24 м2 | — | 19,6 млн ₽ | 299 679 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 65,57 м2 | 33,37 м2 | 15,24 м2 | — | 19,7 млн ₽ | 300 305 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 65,57 м2 | 33,37 м2 | 15,24 м2 | — | 19,7 млн ₽ | 301 044 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 65,51 м2 | 28,91 м2 | 19,06 м2 | — | 20,0 млн ₽ | 305 144 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 8 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 20,0 млн ₽ | 311 814 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 9 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 20,0 млн ₽ | 311 814 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 20,1 млн ₽ | 313 035 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 65,51 м2 | 28,91 м2 | 19,06 м2 | — | 20,1 млн ₽ | 306 823 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 11 | 64,21 м2 | 27,68 м2 | 20,23 м2 | — | 20,1 млн ₽ | 313 035 ₽/м2 | White box | Планировка | |
2 ккв | 10 | 65,57 м2 | 33,37 м2 | 15,24 м2 | — | 20,1 млн ₽ | 306 962 ₽/м2 | White box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (6) от 23.47 до 30.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 2 | 96,99 м2 | 61,39 м2 | 12,27 м2 | — | 23,5 млн ₽ | 242 024 ₽/м2 | White box | Планировка | |
3 ккв | 8 | 96,99 м2 | 61,39 м2 | 12,27 м2 | — | 27,5 млн ₽ | 283 534 ₽/м2 | White box | Планировка | |
3 ккв | 9 | 96,99 м2 | 61,39 м2 | 12,27 м2 | — | 27,6 млн ₽ | 284 153 ₽/м2 | White box | Планировка | |
3 ккв | 8 | 105,37 м2 | 53,77 м2 | 26,19 м2 | — | 28,8 млн ₽ | 273 407 ₽/м2 | White box | Планировка | |
3 ккв | 9 | 105,37 м2 | 53,77 м2 | 26,19 м2 | — | 30,0 млн ₽ | 284 454 ₽/м2 | White box | Планировка | |
3 ккв | 10 | 96,99 м2 | 61,39 м2 | 12,27 м2 | — | 30,0 млн ₽ | 309 310 ₽/м2 | White box | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |