Студии в продаже (13) от 6.32 до 7.28 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 3 | 26,9 м2 | 17,7 м2 | — | 2,75 м | 6,3 млн ₽ | 235 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 27,1 м2 | 17,7 м2 | — | 2,75 м | 6,4 млн ₽ | 235 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,1 м2 | 17,7 м2 | — | 2,75 м | 6,4 млн ₽ | 235 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 27,5 м2 | 17,96 м2 | — | 2,75 м | 6,5 млн ₽ | 235 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 28,7 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 28,9 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 28,9 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 16 | 29,0 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 29,0 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 29,0 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,2 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 16 | 29,1 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,3 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 18 | 29,1 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,3 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 29,1 м2 | 19,07 м2 | — | 2,75 м | 7,3 млн ₽ | 250 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (4) от 9.24 до 9.76 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 11 | 33,0 м2 | 14,23 м2 | 9,79 м2 | 2,75 м | 9,2 млн ₽ | 280 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 16 | 33,1 м2 | 14,23 м2 | 9,79 м2 | 2,75 м | 9,4 млн ₽ | 285 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 18 | 35,4 м2 | 10,02 м2 | 15,02 м2 | 2,75 м | 9,7 млн ₽ | 275 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 18 | 35,5 м2 | 10,02 м2 | 15,02 м2 | 2,75 м | 9,8 млн ₽ | 275 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (1) от 14.25 до 14.25 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 18 | 55,9 м2 | 22,43 м2 | 16,0 м2 | 2,75 м | 14,3 млн ₽ | 255 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |