Цены на квартиры и планировки в ЖК Jaanila Country (Янила Кантри)

Студии в продаже (2) от 5.60 до 5.61 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
стд932,0 м22,7 м5,6 млн ₽210 439 ₽/м2С отделкой и безПланировка
стд826,6 м22,7 м5,6 млн ₽211 079 ₽/м2С отделкой и безПланировка

Однокомнатные квартиры в продаже (58) от 4.60 до 6.47 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
1 ккв927,23 м212,24 м22,7 м4,6 млн ₽168 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв327,27 м212,24 м22,7 м4,6 млн ₽169 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв827,27 м212,24 м22,7 м4,7 млн ₽171 000 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв828,21 м211,78 м22,7 м4,8 млн ₽169 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв928,22 м211,78 м22,7 м4,8 млн ₽169 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв231,8 м216,45 м22,7 м4,9 млн ₽153 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв431,97 м216,56 м22,7 м5,0 млн ₽156 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв531,97 м216,56 м22,7 м5,0 млн ₽156 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв435,83 м211,21 м213,06 м22,7 м5,1 млн ₽143 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв635,83 м211,21 м213,06 м22,7 м5,1 млн ₽143 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв935,37 м211,36 м212,63 м22,7 м5,1 млн ₽145 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв137,36 м212,6 м29,83 м22,7 м5,2 млн ₽138 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв137,22 м215,07 м211,12 м22,7 м5,2 млн ₽139 200 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв835,83 м211,21 м213,06 м22,7 м5,2 млн ₽144 900 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв935,94 м211,16 м213,2 м22,7 м5,2 млн ₽144 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв136,0 м213,16 м211,28 м22,7 м5,2 млн ₽144 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв937,01 м214,39 м211,95 м22,7 м5,2 млн ₽140 900 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв237,61 м211,0 м213,45 м22,7 м5,3 млн ₽139 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв535,06 м213,23 м211,34 м22,7 м5,3 млн ₽150 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв735,06 м213,23 м211,34 м22,7 м5,3 млн ₽150 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв234,92 м213,16 м211,27 м22,7 м5,3 млн ₽151 900 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв437,82 м211,08 м213,56 м22,7 м5,3 млн ₽141 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв537,82 м211,08 м213,56 м22,7 м5,3 млн ₽141 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв637,82 м211,08 м213,56 м22,7 м5,3 млн ₽141 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв737,82 м211,08 м213,56 м22,7 м5,3 млн ₽141 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв136,04 м212,48 м29,5 м22,7 м5,3 млн ₽148 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв835,06 м213,23 м211,34 м22,7 м5,4 млн ₽152 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв937,62 м210,9 м213,51 м22,7 м5,4 млн ₽142 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв837,82 м211,08 м213,56 м22,7 м5,4 млн ₽142 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв141,02 м215,26 м210,88 м22,7 м5,4 млн ₽132 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв937,06 м215,19 м211,22 м22,7 м5,5 млн ₽148 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв336,98 м215,15 м211,23 м22,7 м5,5 млн ₽149 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв336,08 м212,54 м29,47 м22,7 м5,5 млн ₽153 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв436,08 м212,54 м29,47 м22,7 м5,5 млн ₽153 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв536,08 м212,54 м29,47 м22,7 м5,5 млн ₽153 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв636,08 м212,54 м29,47 м22,7 м5,5 млн ₽153 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв935,76 м212,52 м29,52 м22,7 м5,5 млн ₽155 200 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв836,08 м212,54 м29,47 м22,7 м5,6 млн ₽154 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв540,99 м214,96 м211,24 м22,7 м5,6 млн ₽136 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв640,99 м214,96 м211,24 м22,7 м5,6 млн ₽136 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв840,99 м214,96 м211,24 м22,7 м5,7 млн ₽138 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв642,4 м215,29 м211,05 м22,7 м5,7 млн ₽134 700 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв842,4 м215,29 м211,05 м22,7 м5,8 млн ₽136 000 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв238,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,0 млн ₽154 900 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв135,88 м29,83 м22,7 м6,1 млн ₽168 924 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв135,05 м211,12 м22,7 м6,1 млн ₽173 440 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв338,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽157 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв438,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽157 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв538,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽157 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв638,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽157 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв738,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽157 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв838,73 м212,7 м210,01 м22,7 м6,1 млн ₽158 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв134,44 м29,51 м22,7 м6,2 млн ₽180 592 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв534,33 м29,46 м22,7 м6,4 млн ₽184 999 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв434,33 м29,46 м22,7 м6,4 млн ₽185 100 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв934,02 м29,52 м22,7 м6,4 млн ₽188 786 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв934,88 м211,22 м22,7 м6,4 млн ₽184 867 ₽/м2С отделкой и безПланировка
1 ккв636,11 м210,01 м22,7 м6,5 млн ₽179 118 ₽/м2С отделкой и безПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру
Узнать цены на квартиры у специалиста Оставьте свой номер телефона и специалист перезвонит через 1 минуту


Вы также можете получить консультацию, позвонив самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 (с 9:00 до 20:00)

Двухкомнатные квартиры в продаже (17) от 6.71 до 9.47 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
2 ккв648,72 м220,93 м213,73 м22,7 м6,7 млн ₽137 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв155,88 м225,01 м214,77 м22,7 м7,1 млн ₽127 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв551,36 м221,6 м215,58 м22,7 м7,2 млн ₽140 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв153,89 м220,79 м215,2 м22,7 м7,2 млн ₽134 500 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв154,93 м224,2 м213,46 м22,7 м7,3 млн ₽133 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв255,76 м224,49 м213,1 м22,7 м7,5 млн ₽133 800 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв355,76 м224,49 м213,1 м22,7 м7,5 млн ₽135 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв455,76 м224,49 м213,1 м22,7 м7,5 млн ₽135 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв655,76 м224,49 м213,1 м22,7 м7,5 млн ₽135 300 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв256,24 м225,07 м214,6 м22,7 м7,6 млн ₽134 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв356,62 м225,27 м214,78 м22,7 м7,7 млн ₽135 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв456,62 м225,27 м214,78 м22,7 м7,7 млн ₽135 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв556,62 м225,27 м214,78 м22,7 м7,7 млн ₽135 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв656,62 м225,27 м214,78 м22,7 м7,7 млн ₽135 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв756,62 м225,27 м214,78 м22,7 м7,7 млн ₽135 600 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв163,03 м227,37 м217,07 м22,7 м7,8 млн ₽124 400 ₽/м2С отделкой и безПланировка
2 ккв153,03 м213,46 м22,7 м9,5 млн ₽178 537 ₽/м2С отделкой и безПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру
Консультация по покупке квартир в ЖК Jaanila Country (Янила Кантри) Предлагаем связать вас через 1 минуту со специалистом по ЛенСтройТрест
Вы можете проконсультироваться насчет покупки самостоятельно по номеру +7 (812) 779-16-30 ежедневно с 9:00 до 20:00