Студии в продаже (2) от 5.60 до 5.61 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 9 | 32,0 м2 | — | — | 2,7 м | 5,6 млн ₽ | 210 439 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
стд | 8 | 26,6 м2 | — | — | 2,7 м | 5,6 млн ₽ | 211 079 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
Однокомнатные квартиры в продаже (58) от 4.60 до 6.47 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 9 | 27,23 м2 | 12,24 м2 | — | 2,7 м | 4,6 млн ₽ | 168 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 3 | 27,27 м2 | 12,24 м2 | — | 2,7 м | 4,6 млн ₽ | 169 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 27,27 м2 | 12,24 м2 | — | 2,7 м | 4,7 млн ₽ | 171 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 28,21 м2 | 11,78 м2 | — | 2,7 м | 4,8 млн ₽ | 169 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 28,22 м2 | 11,78 м2 | — | 2,7 м | 4,8 млн ₽ | 169 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 2 | 31,8 м2 | 16,45 м2 | — | 2,7 м | 4,9 млн ₽ | 153 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 31,97 м2 | 16,56 м2 | — | 2,7 м | 5,0 млн ₽ | 156 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 31,97 м2 | 16,56 м2 | — | 2,7 м | 5,0 млн ₽ | 156 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 35,83 м2 | 11,21 м2 | 13,06 м2 | 2,7 м | 5,1 млн ₽ | 143 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 35,83 м2 | 11,21 м2 | 13,06 м2 | 2,7 м | 5,1 млн ₽ | 143 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 35,37 м2 | 11,36 м2 | 12,63 м2 | 2,7 м | 5,1 млн ₽ | 145 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 37,36 м2 | 12,6 м2 | 9,83 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 138 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 37,22 м2 | 15,07 м2 | 11,12 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 139 200 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 35,83 м2 | 11,21 м2 | 13,06 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 144 900 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 35,94 м2 | 11,16 м2 | 13,2 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 144 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 36,0 м2 | 13,16 м2 | 11,28 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 144 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 37,01 м2 | 14,39 м2 | 11,95 м2 | 2,7 м | 5,2 млн ₽ | 140 900 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 2 | 37,61 м2 | 11,0 м2 | 13,45 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 139 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 35,06 м2 | 13,23 м2 | 11,34 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 150 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 7 | 35,06 м2 | 13,23 м2 | 11,34 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 150 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 2 | 34,92 м2 | 13,16 м2 | 11,27 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 151 900 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 37,82 м2 | 11,08 м2 | 13,56 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 141 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 37,82 м2 | 11,08 м2 | 13,56 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 141 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 37,82 м2 | 11,08 м2 | 13,56 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 141 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 7 | 37,82 м2 | 11,08 м2 | 13,56 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 141 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 36,04 м2 | 12,48 м2 | 9,5 м2 | 2,7 м | 5,3 млн ₽ | 148 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 35,06 м2 | 13,23 м2 | 11,34 м2 | 2,7 м | 5,4 млн ₽ | 152 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 37,62 м2 | 10,9 м2 | 13,51 м2 | 2,7 м | 5,4 млн ₽ | 142 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 37,82 м2 | 11,08 м2 | 13,56 м2 | 2,7 м | 5,4 млн ₽ | 142 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 41,02 м2 | 15,26 м2 | 10,88 м2 | 2,7 м | 5,4 млн ₽ | 132 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 37,06 м2 | 15,19 м2 | 11,22 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 148 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 3 | 36,98 м2 | 15,15 м2 | 11,23 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 149 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 3 | 36,08 м2 | 12,54 м2 | 9,47 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 153 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 36,08 м2 | 12,54 м2 | 9,47 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 153 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 36,08 м2 | 12,54 м2 | 9,47 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 153 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 36,08 м2 | 12,54 м2 | 9,47 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 153 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 35,76 м2 | 12,52 м2 | 9,52 м2 | 2,7 м | 5,5 млн ₽ | 155 200 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 36,08 м2 | 12,54 м2 | 9,47 м2 | 2,7 м | 5,6 млн ₽ | 154 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 40,99 м2 | 14,96 м2 | 11,24 м2 | 2,7 м | 5,6 млн ₽ | 136 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 40,99 м2 | 14,96 м2 | 11,24 м2 | 2,7 м | 5,6 млн ₽ | 136 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 40,99 м2 | 14,96 м2 | 11,24 м2 | 2,7 м | 5,7 млн ₽ | 138 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 42,4 м2 | 15,29 м2 | 11,05 м2 | 2,7 м | 5,7 млн ₽ | 134 700 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 42,4 м2 | 15,29 м2 | 11,05 м2 | 2,7 м | 5,8 млн ₽ | 136 000 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 2 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,0 млн ₽ | 154 900 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 35,88 м2 | — | 9,83 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 168 924 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 35,05 м2 | — | 11,12 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 173 440 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 157 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 157 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 157 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 157 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 7 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 157 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 8 | 38,73 м2 | 12,7 м2 | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,1 млн ₽ | 158 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 1 | 34,44 м2 | — | 9,51 м2 | 2,7 м | 6,2 млн ₽ | 180 592 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 5 | 34,33 м2 | — | 9,46 м2 | 2,7 м | 6,4 млн ₽ | 184 999 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 4 | 34,33 м2 | — | 9,46 м2 | 2,7 м | 6,4 млн ₽ | 185 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 34,02 м2 | — | 9,52 м2 | 2,7 м | 6,4 млн ₽ | 188 786 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 9 | 34,88 м2 | — | 11,22 м2 | 2,7 м | 6,4 млн ₽ | 184 867 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
1 ккв | 6 | 36,11 м2 | — | 10,01 м2 | 2,7 м | 6,5 млн ₽ | 179 118 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (17) от 6.71 до 9.47 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 6 | 48,72 м2 | 20,93 м2 | 13,73 м2 | 2,7 м | 6,7 млн ₽ | 137 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 1 | 55,88 м2 | 25,01 м2 | 14,77 м2 | 2,7 м | 7,1 млн ₽ | 127 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 5 | 51,36 м2 | 21,6 м2 | 15,58 м2 | 2,7 м | 7,2 млн ₽ | 140 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 1 | 53,89 м2 | 20,79 м2 | 15,2 м2 | 2,7 м | 7,2 млн ₽ | 134 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 1 | 54,93 м2 | 24,2 м2 | 13,46 м2 | 2,7 м | 7,3 млн ₽ | 133 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 2 | 55,76 м2 | 24,49 м2 | 13,1 м2 | 2,7 м | 7,5 млн ₽ | 133 800 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 3 | 55,76 м2 | 24,49 м2 | 13,1 м2 | 2,7 м | 7,5 млн ₽ | 135 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 4 | 55,76 м2 | 24,49 м2 | 13,1 м2 | 2,7 м | 7,5 млн ₽ | 135 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 6 | 55,76 м2 | 24,49 м2 | 13,1 м2 | 2,7 м | 7,5 млн ₽ | 135 300 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 2 | 56,24 м2 | 25,07 м2 | 14,6 м2 | 2,7 м | 7,6 млн ₽ | 134 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 3 | 56,62 м2 | 25,27 м2 | 14,78 м2 | 2,7 м | 7,7 млн ₽ | 135 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 4 | 56,62 м2 | 25,27 м2 | 14,78 м2 | 2,7 м | 7,7 млн ₽ | 135 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 5 | 56,62 м2 | 25,27 м2 | 14,78 м2 | 2,7 м | 7,7 млн ₽ | 135 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 6 | 56,62 м2 | 25,27 м2 | 14,78 м2 | 2,7 м | 7,7 млн ₽ | 135 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 7 | 56,62 м2 | 25,27 м2 | 14,78 м2 | 2,7 м | 7,7 млн ₽ | 135 600 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 1 | 63,03 м2 | 27,37 м2 | 17,07 м2 | 2,7 м | 7,8 млн ₽ | 124 400 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
2 ккв | 1 | 53,03 м2 | — | 13,46 м2 | 2,7 м | 9,5 млн ₽ | 178 537 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |