Однокомнатные квартиры в продаже (2) от 18.15 до 25.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 45,33 м2 | 18,0 м2 | 14,05 м2 | 3,0 м | 18,2 млн ₽ | 400 400 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 57,53 м2 | 19,66 м2 | 27,03 м2 | 3,0 м | 25,0 млн ₽ | 434 564 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() |
Двухкомнатные квартиры в продаже (17) от 23.45 до 31.35 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 65,19 м2 | 27,59 м2 | 19,72 м2 | 3,0 м | 23,5 млн ₽ | 359 720 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 68,22 м2 | 33,21 м2 | 17,34 м2 | 3,0 м | 24,2 млн ₽ | 354 743 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 72,79 м2 | 29,46 м2 | 17,28 м2 | 3,0 м | 25,5 млн ₽ | 349 640 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 72,17 м2 | 33,19 м2 | 13,33 м2 | 3,0 м | 25,6 млн ₽ | 354 725 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 74,67 м2 | 34,62 м2 | 19,24 м2 | 3,0 м | 26,5 млн ₽ | 354 896 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 68,04 м2 | 33,21 м2 | 17,42 м2 | 3,0 м | 26,5 млн ₽ | 389 483 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 64,78 м2 | 27,59 м2 | 19,49 м2 | 3,0 м | 26,6 млн ₽ | 409 850 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 64,9 м2 | 27,59 м2 | 19,43 м2 | 3,0 м | 27,0 млн ₽ | 415 260 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 68,15 м2 | 33,21 м2 | 17,53 м2 | 3,0 м | 27,3 млн ₽ | 399 860 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 78,68 м2 | 33,66 м2 | 25,16 м2 | 3,0 м | 27,6 млн ₽ | 350 153 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 67,98 м2 | 33,21 м2 | 17,46 м2 | 3,0 м | 27,9 млн ₽ | 409 679 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 78,54 м2 | 35,45 м2 | 18,54 м2 | 3,0 м | 29,1 млн ₽ | 369 881 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 74,57 м2 | 34,62 м2 | 19,24 м2 | 3,0 м | 29,8 млн ₽ | 399 626 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 76,6 м2 | 33,24 м2 | 27,79 м2 | 3,0 м | 31,0 млн ₽ | 404 702 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 78,52 м2 | 33,74 м2 | 25,38 м2 | 3,0 м | 31,1 млн ₽ | 395 441 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 78,41 м2 | 33,63 м2 | 25,38 м2 | 3,0 м | 31,4 млн ₽ | 399 824 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 78,27 м2 | 35,45 м2 | 18,27 м2 | 3,0 м | 31,4 млн ₽ | 400 544 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (19) от 32.15 до 69.80 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 93,2 м2 | 47,17 м2 | 18,88 м2 | 3,0 м | 32,2 млн ₽ | 344 960 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 93,15 м2 | 47,17 м2 | 19,1 м2 | 3,0 м | 33,1 млн ₽ | 355 346 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 104,05 м2 | 51,99 м2 | 28,26 м2 | 3,0 м | 35,9 млн ₽ | 345 032 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 98,48 м2 | 45,18 м2 | 28,36 м2 | 3,0 м | 36,5 млн ₽ | 370 133 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 98,38 м2 | 45,18 м2 | 28,3 м2 | 3,0 м | 37,4 млн ₽ | 379 655 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 106,44 м2 | 50,19 м2 | 27,03 м2 | 3,0 м | 37,5 млн ₽ | 351 845 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 103,96 м2 | 51,99 м2 | 28,17 м2 | 3,0 м | 38,0 млн ₽ | 365 048 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 103,92 м2 | 51,99 м2 | 28,13 м2 | 3,0 м | 38,0 млн ₽ | 365 192 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 98,21 м2 | 45,18 м2 | 28,22 м2 | 3,0 м | 38,3 млн ₽ | 389 987 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 103,67 м2 | 51,99 м2 | 27,88 м2 | 3,0 м | 38,4 млн ₽ | 369 926 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 106,4 м2 | 50,19 м2 | 26,99 м2 | 3,0 м | 38,5 млн ₽ | 361 845 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 103,76 м2 | 51,99 м2 | 27,97 м2 | 3,0 м | 38,9 млн ₽ | 374 912 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 104,2 м2 | 50,23 м2 | 26,03 м2 | 3,0 м | 39,6 млн ₽ | 380 042 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 106,27 м2 | 50,19 м2 | 26,86 м2 | 3,0 м | 40,2 млн ₽ | 377 819 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 150,78 м2 | 62,7 м2 | 40,16 м2 | 3,0 м | 52,0 млн ₽ | 344 874 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 150,68 м2 | 62,7 м2 | 40,06 м2 | 3,0 м | 55,0 млн ₽ | 365 012 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 150,51 м2 | 62,7 м2 | 39,89 м2 | 3,0 м | 56,5 млн ₽ | 375 058 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 129,4 м2 | 59,78 м2 | 37,42 м2 | 3,0 м | 66,7 млн ₽ | 515 456 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 129,22 м2 | 58,42 м2 | 37,42 м2 | 3,0 м | 69,8 млн ₽ | 540 170 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (1) от 80.20 до 80.20 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 8 | 155,07 м2 | 72,35 м2 | 27,75 м2 | 3,0 м | 80,2 млн ₽ | 517 185 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() |