Пятикомнатные квартиры в продаже (10) от 10.00 до 50.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 ккв | — | 306,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 10,0 млн ₽ | 32 680 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 306,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 20,0 млн ₽ | 65 359 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 306,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 20,0 млн ₽ | 65 359 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 306,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 20,0 млн ₽ | 65 359 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 25,0 млн ₽ | 72 464 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 25,0 млн ₽ | 72 464 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 25,0 млн ₽ | 72 464 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 30,0 млн ₽ | 86 957 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 45,0 млн ₽ | 130 435 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 5 ккв | — | 345,0 м2 | 222,0 м2 | — | — | 50,0 млн ₽ | 144 928 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |