Двухкомнатные квартиры в продаже (3) от 50.00 до 106.64 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 5 | 86,1 м2 | — | 30,0 м2 | — | 50,0 млн ₽ | 600 000 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 85,3 м2 | — | 28,0 м2 | — | 53,3 млн ₽ | 650 000 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 211,8 м2 | — | 58,5 м2 | — | 106,6 млн ₽ | 503 612 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() |
Шестикомнатные квартиры в продаже (4) от 150.95 до 433.88 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 ккв | 1 | 309,6 м2 | — | 21,85 м2 | — | 151,0 млн ₽ | 496 443 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 6 ккв | 5 | 313,9 м2 | — | 12,4 м2 | — | 373,7 млн ₽ | 1 216 274 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 6 ккв | 3 | 363,4 м2 | — | 17,6 м2 | — | 395,4 млн ₽ | 1 117 962 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 6 ккв | 4 | 356,8 м2 | — | 17,6 м2 | — | 433,9 млн ₽ | 1 213 989 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Семикомнатные квартиры в продаже (5) от 346.63 до 520.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 ккв | 2 | 341,63 м2 | — | 17,25 м2 | — | 346,6 млн ₽ | 1 014 635 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 7 ккв | 5 | 331,3 м2 | — | 20,7 м2 | — | 398,5 млн ₽ | 1 219 152 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 7 ккв | 4 | 355,9 м2 | — | 20,4 м2 | — | 424,5 млн ₽ | 1 214 303 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 7 ккв | 5 | 356,1 м2 | — | 20,5 м2 | — | 426,0 млн ₽ | 1 214 252 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 7 ккв | 2 | 515,0 м2 | — | 32,2 м2 | — | 520,0 млн ₽ | 1 009 708 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |