Однокомнатные квартиры в продаже (14) от 7.20 до 8.30 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 17 | 34,7 м2 | 11,53 м2 | 15,13 м2 | 2,5 м | 7,2 млн ₽ | 207 511 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,7 м2 | 12,09 м2 | 15,51 м2 | 2,5 м | 7,4 млн ₽ | 206 633 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 200 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 200 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 200 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 200 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 200 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 15 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,1 млн ₽ | 201 015 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,2 млн ₽ | 202 469 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,2 млн ₽ | 202 469 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,2 млн ₽ | 202 469 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 13 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,2 млн ₽ | 202 469 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 15 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,3 млн ₽ | 204 938 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 14 | 40,5 м2 | 14,36 м2 | 14,74 м2 | 2,5 м | 8,3 млн ₽ | 204 938 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (4) от 9.29 до 11.54 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 60,8 м2 | 25,69 м2 | 17,74 м2 | 2,5 м | 9,3 млн ₽ | 152 724 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 56,2 м2 | 22,15 м2 | 14,94 м2 | 2,5 м | 10,4 млн ₽ | 185 227 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 55,8 м2 | 22,7 м2 | 14,9 м2 | 2,5 м | 11,2 млн ₽ | 200 458 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 60,7 м2 | 29,5 м2 | 15,11 м2 | 2,5 м | 11,5 млн ₽ | 190 157 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (1) от 13.51 до 13.51 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 10 | 73,7 м2 | 42,37 м2 | 19,65 м2 | 2,5 м | 13,5 млн ₽ | 183 306 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() |