Однокомнатные квартиры в продаже (13) от 5.30 до 24.70 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 21 | 52,35 м2 | — | — | 3,0 м | 5,3 млн ₽ | 101 241 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 22 | 78,46 м2 | — | — | 3,0 м | 7,8 млн ₽ | 100 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,29 м2 | — | — | 3,0 м | 8,2 млн ₽ | 120 076 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 22 | 66,81 м2 | — | — | 3,0 м | 8,7 млн ₽ | 130 220 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,29 м2 | — | — | 3,0 м | 8,9 млн ₽ | 130 326 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,29 м2 | — | — | 3,0 м | 8,9 млн ₽ | 130 326 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,91 м2 | — | — | 3,0 м | 9,0 млн ₽ | 130 605 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,91 м2 | — | — | 3,0 м | 9,0 млн ₽ | 130 605 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 22 | 69,79 м2 | — | — | 3,0 м | 9,0 млн ₽ | 128 958 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 21 | 68,91 м2 | — | — | 3,0 м | 9,0 млн ₽ | 130 605 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 178,41 м2 | — | — | 3,0 м | 23,2 млн ₽ | 130 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 178,78 м2 | — | — | 3,0 м | 23,2 млн ₽ | 130 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 190,0 м2 | — | — | 3,0 м | 24,7 млн ₽ | 130 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (21) от 6.30 до 13.20 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 2 | 79,86 м2 | — | — | 3,0 м | 6,3 млн ₽ | 78 888 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 74,82 м2 | — | — | 3,0 м | 6,3 млн ₽ | 84 870 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 19 | 75,4 м2 | — | — | 3,0 м | 6,8 млн ₽ | 89 522 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 19 | 79,47 м2 | — | — | 3,0 м | 6,9 млн ₽ | 86 699 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 21 | 79,2 м2 | — | — | 3,0 м | 7,0 млн ₽ | 87 957 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 79,28 м2 | — | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 90 249 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 79,28 м2 | — | — | 3,0 м | 7,2 млн ₽ | 90 817 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 20 | 79,07 м2 | — | — | 3,0 м | 7,5 млн ₽ | 94 220 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 18 | 79,47 м2 | — | — | 3,0 м | 7,5 млн ₽ | 94 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 21 | 83,51 м2 | — | — | 3,0 м | 7,6 млн ₽ | 90 887 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 20 | 83,51 м2 | — | — | 3,0 м | 7,6 млн ₽ | 91 007 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 73,25 м2 | — | — | 3,0 м | 7,6 млн ₽ | 103 754 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 21 | 83,52 м2 | — | — | 3,0 м | 7,7 млн ₽ | 91 594 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 21 | 78,93 м2 | — | — | 3,0 м | 7,7 млн ₽ | 97 554 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 89,14 м2 | — | — | 3,0 м | 8,7 млн ₽ | 97 689 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 88,6 м2 | — | — | 3,0 м | 11,5 млн ₽ | 129 796 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 92,09 м2 | — | — | 3,0 м | 12,0 млн ₽ | 130 307 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 99,24 м2 | — | — | 3,0 м | 12,9 млн ₽ | 129 987 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 99,62 м2 | — | — | 3,0 м | 12,9 млн ₽ | 129 492 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 23 | 100,8 м2 | — | — | 3,0 м | 13,1 млн ₽ | 129 960 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 22 | 102,11 м2 | — | — | 3,0 м | 13,2 млн ₽ | 129 272 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (21) от 8.20 до 18.10 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 99,92 м2 | — | — | 3,0 м | 8,2 млн ₽ | 82 065 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 99,92 м2 | — | — | 3,0 м | 8,2 млн ₽ | 82 566 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 105,46 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 79 651 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 105,45 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 79 658 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 106,27 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 79 043 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 105,98 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 79 732 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 105,56 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 80 049 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 105,99 м2 | — | — | 3,0 м | 8,4 млн ₽ | 79 724 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 18 | 99,07 м2 | — | — | 3,0 м | 8,8 млн ₽ | 88 826 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 20 | 99,07 м2 | — | — | 3,0 м | 8,8 млн ₽ | 88 826 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 105,03 м2 | — | — | 3,0 м | 9,2 млн ₽ | 88 070 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 20 | 104,72 м2 | — | — | 3,0 м | 9,6 млн ₽ | 91 673 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 20 | 104,61 м2 | — | — | 3,0 м | 10,6 млн ₽ | 101 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 20 | 105,42 м2 | — | — | 3,0 м | 10,6 млн ₽ | 101 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 124,13 м2 | — | — | 3,0 м | 12,4 млн ₽ | 100 000 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 123,95 м2 | — | — | 3,0 м | 16,2 млн ₽ | 130 697 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 124,14 м2 | — | — | 3,0 м | 16,2 млн ₽ | 130 497 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 123,6 м2 | — | — | 3,0 м | 16,7 млн ₽ | 135 113 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 123,99 м2 | — | — | 3,0 м | 16,7 млн ₽ | 134 688 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 21 | 125,99 м2 | — | — | 3,0 м | 17,0 млн ₽ | 134 931 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 23 | 129,58 м2 | — | — | 3,0 м | 18,1 млн ₽ | 139 682 ₽/м2 | — | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |