(343) Однокомнатные квартиры в продаже от 4.23 до 7.00 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,23 млн. | 90,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,32 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,32 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,32 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,32 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,35 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,36 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,36 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,42 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,42 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,44 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 54,56 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 4,47 млн. | 82,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 54,56 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 4,47 млн. | 82,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,52 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,52 млн. | 92,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,53 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,53 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,53 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,53 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,58 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,59 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,61 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,61 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,61 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,61 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,61 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,70 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,70 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,70 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,70 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,78 млн. | 101,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,78 млн. | 101,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,79 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,83 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,83 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,83 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,43 м2 | 16,0 м2 | 17,4 м2 | 4,83 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 46,96 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,88 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,01 м2 | 17,77 м2 | 13,77 м2 | 4,89 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,18 м2 | 18,22 м2 | 18,16 м2 | 4,90 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,18 м2 | 18,22 м2 | 18,16 м2 | 4,90 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,91 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 4,91 млн. | 100,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,91 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,25 м2 | 16,02 м2 | 17,13 м2 | 4,91 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,26 м2 | 17,32 м2 | 15,84 м2 | 4,92 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 17,31 м2 | 15,48 м2 | 4,92 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 17,31 м2 | 15,48 м2 | 4,92 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 4,95 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 4,95 млн. | 94,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 5,11 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 5,11 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 5,11 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,09 м2 | 15,71 м2 | 17,32 м2 | 5,11 млн. | 104,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 17,31 м2 | 15,48 м2 | 5,11 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 17,31 м2 | 15,48 м2 | 5,11 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,71 м2 | 16,42 м2 | 19,31 м2 | 5,14 млн. | 97,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
