(9) Студии в продаже от 5.26 до 6.61 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 34,23 м2 | 17,03 м2 | 6,94 м2 | 5,26 млн. | 153,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 35,22 м2 | 15,88 м2 | 8,0 м2 | 5,41 млн. | 153,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 34,95 м2 | 15,03 м2 | 8,51 м2 | 5,57 млн. | 159,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 34,16 м2 | 13,64 м2 | 7,02 м2 | 5,58 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 34,11 м2 | 13,64 м2 | 7,02 м2 | 5,68 млн. | 166,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 34,11 м2 | 13,64 м2 | 7,02 м2 | 5,74 млн. | 168,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 33,88 м2 | 13,64 м2 | 7,18 м2 | 5,81 млн. | 171,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 39,13 м2 | 15,93 м2 | 6,71 м2 | 6,01 млн. | 153,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | стд | 39,44 м2 | 14,35 м2 | 6,9 м2 | 6,61 млн. | 167,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
Показать все ↓ |
(64) Однокомнатные квартиры в продаже от 6.76 до 23.21 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 43,66 м2 | 12,08 м2 | 17,84 м2 | 6,76 млн. | 154,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 47,31 м2 | 10,86 м2 | 22,0 м2 | 7,14 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,17 м2 | 16,5 м2 | 20,65 м2 | 7,27 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 48,05 м2 | 13,83 м2 | 16,23 м2 | 7,36 млн. | 153,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,09 м2 | 11,44 м2 | 24,13 м2 | 7,40 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,07 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 7,41 млн. | 147,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,15 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 7,41 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,47 м2 | 11,82 м2 | 23,62 м2 | 7,46 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,62 м2 | 16,5 м2 | 20,08 м2 | 7,49 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,07 м2 | 11,34 м2 | 23,8 м2 | 7,56 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,07 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 7,56 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,15 м2 | 11,58 м2 | 23,63 м2 | 7,57 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,15 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 7,57 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 51,67 м2 | 12,39 м2 | 24,43 м2 | 7,76 млн. | 150,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,05 м2 | 11,44 м2 | 24,19 м2 | 7,85 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,39 м2 | 11,44 м2 | 24,13 м2 | 7,91 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,5 м2 | 10,86 м2 | 22,01 м2 | 7,93 млн. | 160,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 53,79 м2 | 14,2 м2 | 19,83 м2 | 7,95 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,73 м2 | 15,93 м2 | 23,96 м2 | 7,96 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,77 м2 | 11,82 м2 | 23,63 м2 | 7,96 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,36 м2 | 11,44 м2 | 24,13 м2 | 7,98 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,09 м2 | 11,22 м2 | 24,14 м2 | 7,99 млн. | 159,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,45 м2 | 11,58 м2 | 23,63 м2 | 8,00 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,45 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 8,00 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,5 м2 | 10,86 м2 | 22,01 м2 | 8,01 млн. | 161,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 51,98 м2 | 11,34 м2 | 23,8 м2 | 8,09 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,78 м2 | 11,97 м2 | 22,67 м2 | 8,10 млн. | 162,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 11,44 м2 | 24,13 м2 | 8,14 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 50,02 м2 | 11,22 м2 | 24,14 м2 | 8,14 млн. | 162,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,42 м2 | 11,58 м2 | 23,63 м2 | 8,15 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,48 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 8,16 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,48 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 8,16 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,5 м2 | 10,86 м2 | 22,01 м2 | 8,17 млн. | 165,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 51,98 м2 | 11,34 м2 | 23,8 м2 | 8,17 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 51,99 м2 | 11,44 м2 | 24,19 м2 | 8,17 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 49,81 м2 | 12,07 м2 | 22,67 м2 | 8,19 млн. | 164,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,48 м2 | 11,34 м2 | 23,97 м2 | 8,25 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,65 м2 | 15,93 м2 | 23,98 м2 | 8,27 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,56 м2 | 15,93 м2 | 23,98 м2 | 8,42 млн. | 160,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,21 м2 | 11,44 м2 | 24,13 м2 | 8,61 млн. | 165,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 58,12 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 8,68 млн. | 149,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 54,22 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 8,74 млн. | 161,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 58,4 м2 | 11,22 м2 | 24,14 м2 | 8,74 млн. | 149,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 54,16 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 8,82 млн. | 162,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 58,05 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 8,85 млн. | 152,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,32 м2 | 12,07 м2 | 22,67 м2 | 8,94 млн. | 170,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,91 м2 | 12,61 м2 | 19,76 м2 | 8,98 млн. | 169,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 54,78 м2 | 17,25 м2 | 20,17 м2 | 8,99 млн. | 164,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 52,91 м2 | 12,61 м2 | 19,76 м2 | 9,15 млн. | 173,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 56,07 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 9,21 млн. | 164,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,23 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,27 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 56,1 м2 | 13,37 м2 | 23,88 м2 | 9,30 млн. | 165,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 56,03 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 9,39 млн. | 167,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,19 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,46 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 55,99 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 9,47 млн. | 169,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,19 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,55 млн. | 158,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 57,95 м2 | 14,97 м2 | 25,85 м2 | 9,61 млн. | 165,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 55,99 м2 | 12,88 м2 | 20,7 м2 | 9,66 млн. | 172,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,27 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,66 млн. | 160,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 57,95 м2 | 14,97 м2 | 25,85 м2 | 9,71 млн. | 167,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,13 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,73 млн. | 161,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 60,07 м2 | 13,18 м2 | 22,58 м2 | 9,82 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 66,02 м2 | 15,16 м2 | 27,59 м2 | 10,18 млн. | 154,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 1 ккв | 134,85 м2 | 12,07 м2 | 22,67 м2 | 23,21 млн. | 172,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
Показать все ↓ |
(54) Двухкомнатные квартиры в продаже от 8.81 до 24.02 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 59,55 м2 | 22,63 м2 | 17,17 м2 | 8,81 млн. | 148,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 66,84 м2 | 30,0 м2 | 16,57 м2 | 9,78 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 66,57 м2 | 25,77 м2 | 22,67 м2 | 9,95 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 64,87 м2 | 22,82 м2 | 19,87 м2 | 9,95 млн. | 153,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 62,08 м2 | 22,57 м2 | 17,81 м2 | 10,14 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 62,19 м2 | 26,11 м2 | 16,87 м2 | 10,16 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 69,21 м2 | 26,43 м2 | 19,81 м2 | 10,34 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 70,74 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 10,35 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 71,35 м2 | 28,86 м2 | 20,1 м2 | 10,44 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 70,67 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 10,56 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,3 м2 | 31,66 м2 | 20,05 м2 | 10,58 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,47 м2 | 29,14 м2 | 20,77 м2 | 10,60 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,84 м2 | 29,16 м2 | 23,48 м2 | 10,66 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 71,51 м2 | 29,09 м2 | 20,1 м2 | 10,68 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,47 м2 | 31,9 м2 | 20,05 м2 | 10,83 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,54 м2 | 26,97 м2 | 19,83 м2 | 10,84 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,64 м2 | 29,38 м2 | 20,77 м2 | 10,85 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,46 м2 | 27,44 м2 | 24,34 м2 | 10,90 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 73,58 м2 | 29,09 м2 | 20,1 м2 | 11,11 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,64 м2 | 34,5 м2 | 20,29 м2 | 11,15 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,81 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 11,22 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 75,16 м2 | 31,91 м2 | 20,6 м2 | 11,23 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 75,26 м2 | 31,89 м2 | 20,57 м2 | 11,24 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,48 м2 | 26,97 м2 | 19,83 м2 | 11,28 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,71 м2 | 29,38 м2 | 20,77 м2 | 11,28 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 73,54 м2 | 29,09 м2 | 20,1 м2 | 11,33 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,81 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 11,33 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 76,12 м2 | 30,0 м2 | 23,42 м2 | 11,49 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,43 м2 | 26,97 м2 | 19,83 м2 | 11,49 млн. | 158,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,67 м2 | 29,38 м2 | 20,77 м2 | 11,50 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,75 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 11,54 млн. | 158,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 73,49 м2 | 29,09 м2 | 20,1 м2 | 11,55 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,49 м2 | 34,5 м2 | 20,29 м2 | 11,59 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,67 м2 | 29,38 м2 | 20,77 м2 | 11,62 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,01 м2 | 27,41 м2 | 23,77 м2 | 11,62 млн. | 161,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 72,69 м2 | 32,44 м2 | 19,92 м2 | 11,64 млн. | 160,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 78,42 м2 | 29,33 м2 | 20,73 м2 | 11,68 млн. | 148,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,63 м2 | 34,5 м2 | 20,29 м2 | 11,73 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 81,3 м2 | 34,88 м2 | 25,57 м2 | 11,90 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 82,16 м2 | 32,76 м2 | 29,76 м2 | 12,14 млн. | 147,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,35 м2 | 30,06 м2 | 20,29 м2 | 12,15 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,37 м2 | 31,9 м2 | 20,05 м2 | 12,15 млн. | 163,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 74,55 м2 | 29,38 м2 | 20,77 м2 | 12,18 млн. | 163,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 82,2 м2 | 33,74 м2 | 25,86 м2 | 12,40 млн. | 150,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 83,16 м2 | 23,13 м2 | 30,04 м2 | 12,55 млн. | 151,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 85,24 м2 | 24,84 м2 | 26,26 м2 | 12,58 млн. | 147,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 83,09 м2 | 23,13 м2 | 30,04 м2 | 12,80 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 84,11 м2 | 33,74 м2 | 25,86 м2 | 12,82 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 83,06 м2 | 23,13 м2 | 30,04 м2 | 12,92 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 76,9 м2 | 29,84 м2 | 22,34 м2 | 12,99 млн. | 169,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 84,07 м2 | 33,74 м2 | 25,86 м2 | 13,08 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 83,02 м2 | 23,13 м2 | 30,04 м2 | 13,17 млн. | 158,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 85,06 м2 | 24,84 м2 | 26,26 м2 | 13,18 млн. | 155,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 2 ккв | 140,85 м2 | 29,96 м2 | 20,04 м2 | 24,02 млн. | 170,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
Показать все ↓ |
(50) Трехкомнатные квартиры в продаже от 12.99 до 19.01 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 90,05 м2 | 42,17 м2 | 23,53 м2 | 12,99 млн. | 144,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 94,73 м2 | 36,9 м2 | 25,85 м2 | 13,00 млн. | 137,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 88,84 м2 | 38,91 м2 | 23,19 м2 | 13,14 млн. | 147,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 90,13 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 13,33 млн. | 147,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 91,15 м2 | 37,15 м2 | 28,0 м2 | 13,93 млн. | 152,8 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 94,74 м2 | 37,39 м2 | 23,79 м2 | 13,94 млн. | 147,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 93,43 м2 | 39,27 м2 | 23,7 м2 | 13,96 млн. | 149,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 91,32 м2 | 37,8 м2 | 23,24 м2 | 13,97 млн. | 153,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 95,52 м2 | 42,77 м2 | 27,33 м2 | 13,98 млн. | 146,3 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 90,87 м2 | 38,91 м2 | 23,19 м2 | 14,00 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 92,16 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 14,05 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 95,0 м2 | 35,86 м2 | 36,07 м2 | 14,19 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 92,16 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 14,20 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 93,4 м2 | 39,27 м2 | 23,7 м2 | 14,24 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 95,36 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 14,25 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 95,61 м2 | 43,1 м2 | 27,33 м2 | 14,29 млн. | 149,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 96,7 м2 | 37,39 м2 | 23,79 м2 | 14,36 млн. | 148,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 93,36 м2 | 39,27 м2 | 23,7 м2 | 14,38 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 90,75 м2 | 38,91 м2 | 23,19 м2 | 14,39 млн. | 158,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 92,11 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 14,47 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 92,05 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 14,60 млн. | 158,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,55 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 14,73 млн. | 151,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,79 м2 | 43,1 м2 | 27,33 м2 | 14,76 млн. | 151,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 92,05 м2 | 45,67 м2 | 21,94 м2 | 14,89 млн. | 161,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 98,24 м2 | 41,99 м2 | 27,65 м2 | 15,03 млн. | 153,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,75 м2 | 43,1 м2 | 27,33 м2 | 15,06 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 96,39 м2 | 39,91 м2 | 23,6 м2 | 15,07 млн. | 156,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,51 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 15,17 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,75 м2 | 43,1 м2 | 27,33 м2 | 15,21 млн. | 155,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,6 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 15,33 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 96,32 м2 | 39,91 м2 | 23,6 м2 | 15,36 млн. | 159,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,84 м2 | 43,1 м2 | 27,33 м2 | 15,37 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,25 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 15,43 млн. | 149,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,46 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 15,46 млн. | 158,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 96,32 м2 | 39,91 м2 | 23,6 м2 | 15,52 млн. | 161,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 100,61 м2 | 41,99 м2 | 27,65 м2 | 15,54 млн. | 154,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,39 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 15,60 млн. | 160,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 100,58 м2 | 41,99 м2 | 27,65 м2 | 15,69 млн. | 156,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,18 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 15,74 млн. | 152,5 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 100,54 м2 | 41,99 м2 | 27,65 м2 | 15,84 млн. | 157,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,15 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 15,89 млн. | 154,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,39 м2 | 47,37 м2 | 29,76 м2 | 15,91 млн. | 163,4 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 95,33 м2 | 42,41 м2 | 23,53 м2 | 16,20 млн. | 169,9 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,11 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 16,20 млн. | 157,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 94,63 м2 | 42,52 м2 | 23,07 м2 | 16,30 млн. | 172,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,06 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 16,35 млн. | 158,6 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 103,06 м2 | 48,25 м2 | 25,37 м2 | 16,67 млн. | 161,7 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 97,73 м2 | 48,21 м2 | 16,47 м2 | 16,93 млн. | 173,2 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 107,96 м2 | 47,62 м2 | 19,03 м2 | 18,79 млн. | 174,1 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
![]() | 3 ккв | 100,06 м2 | 53,84 м2 | 10,02 м2 | 19,01 млн. | 190,0 тыс. | Подробнее |
![]() | |||||||
Показать все ↓ |
(1) Четырехкомнатные квартиры в продаже от 18.08 до 18.08 млн. ₽ | |||||||
Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена, ₽ | Цена за м2, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 99,48 м2 | 49,75 м2 | 8,63 м2 | 18,08 млн. | 181,8 тыс. | Подробнее |
![]() |